4-15b  全市分年龄、性别、未工作原因的失业人口()
单位:人
年龄组   毕业后 因单位 因本人 承包土地      
            离退休 料理家务  
    未工作 失去工作 失去工作 被征用      
                 
  3102 749 596 864 79 11 459 344
16-19岁 163 110 8 24 2 2 17
20-24岁 912 518 65 210 8 30 81
25-29岁 578 104 92 222 1 99 60
30-34岁 327 10 66 122 6 73 50
35-39岁 352 4 77 111 13 101 46
40-44岁 340 3 103 90 18 83 43
45-49岁 254 105 60 10 1 51 27
50-54岁 126 57 20 14 7 14 14
55-59岁 42 21 5 5 2 5 4
60-64岁 5 1 2 1 1
65-69岁 3 1 2
70-74岁
75岁及以上
 
1713 432 398 554 52 2 57 218
16-19岁 99 74 3 13 9
20-24岁 494 285 35 125 6 2 41
25-29岁 284 62 49 128 12 33
30-34岁 168 6 44 78 4 6 30
35-39岁 186 3 52 78 8 11 34
40-44岁 177 2 63 66 9 7 30
45-49岁 164 80 44 8 10 22
50-54岁 101 51 18 10 1 8 13
55-59岁 35 20 4 5 1 1 4
60-64岁 2 2
65-69岁 3 1 2
70-74岁
75岁及以上
 
1389 317 198 310 27 9 402 126
16-19岁 64 36 5 11 2 2 8
20-24岁 418 233 30 85 2 28 40
25-29岁 294 42 43 94 1 87 27
30-34岁 159 4 22 44 2 67 20
35-39岁 166 1 25 33 5 90 12
40-44岁 163 1 40 24 9 76 13
45-49岁 90 25 16 2 1 41 5
50-54岁 25 6 2 4 6 6 1
55-59岁 7 1 1 1 4
60-64岁 3 1 1 1
65-69岁
70-74岁
75岁及以上