4-15c  全市分年龄、性别、未工作原因的失业人口(乡村)
单位:人
年龄组   毕业后 因单位 因本人 承包土地      
            离退休 料理家务  
    未工作 失去工作 失去工作 被征用      
                 
  5776 1543 871 1816 143 14 666 723
16-19岁 402 292 12 60 4 6 28
20-24岁 2147 1061 226 604 4 79 173
25-29岁 1074 169 159 469 18 125 134
30-34岁 503 17 81 200 16 98 91
35-39岁 449 4 92 145 17 105 86
40-44岁 467 103 153 31 1 103 76
45-49岁 382 99 91 30 5 84 73
50-54岁 213 67 54 13 1 43 35
55-59岁 106 24 32 10 6 14 20
60-64岁 25 4 8 1 6 6
65-69岁 7 3 3 1
70-74岁 1 1
75岁及以上
 
3327 872 614 1145 99 11 63 523
16-19岁 259 190 6 42 2 1 18
20-24岁 1187 573 146 354 2 9 103
25-29岁 556 95 96 263 11 6 85
30-34岁 277 11 59 124 9 3 71
35-39岁 252 3 68 93 13 11 64
40-44岁 272 74 105 20 1 8 64
45-49岁 249 76 75 23 5 12 58
50-54岁 156 58 50 11 4 33
55-59岁 91 23 31 8 4 5 20
60-64岁 22 4 8 1 3 6
65-69岁 5 3 1 1
70-74岁 1 1
75岁及以上
 
2449 671 257 671 44 3 603 200
16-19岁 143 102 6 18 2 5 10
20-24岁 960 488 80 250 2 70 70
25-29岁 518 74 63 206 7 119 49
30-34岁 226 6 22 76 7 95 20
35-39岁 197 1 24 52 4 94 22
40-44岁 195 29 48 11 95 12
45-49岁 133 23 16 7 72 15
50-54岁 57 9 4 2 1 39 2
55-59岁 15 1 1 2 2 9
60-64岁 3 3
65-69岁 2 2
70-74岁
75岁及以上