4-17a  各地区分性别、未工作时间的失业人口(城市)
单位:人
      1-3 4-6 7-12 13-24 24个月 平均失业
    个月 个月 个月 个月   时间(月)
               
  34190 9868 7734 9622 3441 3525 12.39
市辖区 34152 9851 7726 9613 3438 3524 12.39
  东城区 1298 266 260 384 200 188 16.26
    原东城区 832 143 185 256 126 122 16.24
    原崇文区 466 123 75 128 74 66 16.29
  西城区 2563 652 487 717 361 346 15.16
    原西城区 1168 312 235 315 152 154 14.55
    原宣武区 1395 340 252 402 209 192 15.67
  朝阳区 7604 2396 1801 2105 651 651 10.99
  丰台区 5024 1455 1089 1443 444 593 13.39
  石景山区 1630 406 284 386 235 319 18.03
  海淀区 5463 1643 1321 1416 536 547 11.94
  门头沟区 912 172 161 355 107 117 14.85
  房山区 1438 322 351 449 168 148 12.69
  通州区 1962 490 427 683 191 171 11.62
  顺义区 813 253 201 216 85 58 10.37
  昌平区 2684 1039 645 654 205 141 8.73
  大兴区 1548 407 418 455 137 131 11.19
  怀柔区 597 178 126 177 58 58 11.68
  平谷区 616 172 155 173 60 56 11.43
38 17 8 9 3 1 6.87
  密云县 38 17 8 9 3 1 6.87
  延庆县
 
19484 5541 4321 5464 2063 2095 12.81
市辖区 19462 5531 4317 5459 2061 2094 12.82
  东城区 772 148 150 229 123 122 16.95
    原东城区 510 83 106 151 84 86 17.41
    原崇文区 262 65 44 78 39 36 16.05
  西城区 1536 366 274 444 228 224 16.03
    原西城区 700 168 128 203 99 102 15.92
    原宣武区 836 198 146 241 129 122 16.13
  朝阳区 4350 1344 992 1217 402 395 11.50
  丰台区 2924 816 640 806 281 381 14.32
  石景山区 920 219 172 213 142 174 18.18
  海淀区 3009 883 724 771 316 315 12.48
  门头沟区 552 109 93 218 61 71 14.78
  房山区 826 189 201 269 93 74 11.99
  通州区 1076 268 241 380 93 94 11.49
  顺义区 446 145 102 122 47 30 10.29
  昌平区 1467 584 350 339 119 75 8.64
  大兴区 905 247 240 248 86 84 11.74
  怀柔区 345 111 64 106 33 31 11.34
  平谷区 334 102 74 97 37 24 10.28
22 10 4 5 2 1 7.64
  密云县 22 10 4 5 2 1 7.64
  延庆县
 
14706 4327 3413 4158 1378 1430 11.82
市辖区 14690 4320 3409 4154 1377 1430 11.83
  东城区 526 118 110 155 77 66 15.24
    原东城区 322 60 79 105 42 36 14.39
    原崇文区 204 58 31 50 35 30 16.58
  西城区 1027 286 213 273 133 122 13.85
    原西城区 468 144 107 112 53 52 12.51
    原宣武区 559 142 106 161 80 70 14.97
  朝阳区 3254 1052 809 888 249 256 10.32
  丰台区 2100 639 449 637 163 212 12.11
  石景山区 710 187 112 173 93 145 17.83
  海淀区 2454 760 597 645 220 232 11.28
  门头沟区 360 63 68 137 46 46 14.97
  房山区 612 133 150 180 75 74 13.64
  通州区 886 222 186 303 98 77 11.78
  顺义区 367 108 99 94 38 28 10.47
  昌平区 1217 455 295 315 86 66 8.83
  大兴区 643 160 178 207 51 47 10.41
  怀柔区 252 67 62 71 25 27 12.13
  平谷区 282 70 81 76 23 32 12.78
16 7 4 4 1 5.81
  密云县 16 7 4 4 1 5.81
  延庆县