4-17b  各地区分性别、未工作时间的失业人口()
单位:人
      1-3 4-6 7-12 13-24 24个月 平均失业
    个月 个月 个月 个月   时间(月)
               
  3102 788 758 1027 289 240 11.15
市辖区 2030 561 525 647 179 118 9.98
  东城区
    原东城区
    原崇文区
  西城区
    原西城区
    原宣武区
  朝阳区 37 8 13 7 2 7 14.00
  丰台区 2 1 1 13.00
  石景山区
  海淀区 172 27 37 60 20 28 16.45
  门头沟区 128 28 26 55 11 8 10.77
  房山区 201 51 48 65 24 13 10.68
  通州区 301 119 92 69 13 8 7.64
  顺义区 469 113 135 165 40 16 8.90
  昌平区 453 149 118 118 44 24 9.34
  大兴区 150 36 29 58 16 11 10.93
  怀柔区 78 20 15 33 8 2 9.56
  平谷区 39 10 12 16 1 6.79
1072 227 233 380 110 122 13.37
  密云县 689 133 154 255 66 81 13.61
  延庆县 383 94 79 125 44 41 12.94
 
1713 457 401 577 153 125 10.80
市辖区 1122 324 271 376 94 57 9.57
  东城区
    原东城区
    原崇文区
  西城区
    原西城区
    原宣武区
  朝阳区 19 4 8 3 1 3 12.68
  丰台区
  石景山区
  海淀区 93 13 20 36 11 13 15.53
  门头沟区 77 19 18 33 4 3 9.91
  房山区 109 29 23 37 12 8 11.18
  通州区 165 66 44 42 9 4 7.38
  顺义区 246 67 66 87 17 9 8.57
  昌平区 259 91 69 67 23 9 8.18
  大兴区 87 19 11 38 12 7 11.80
  怀柔区 43 10 7 20 5 1 10.12
  平谷区 24 6 5 13 6.92
591 133 130 201 59 68 13.13
  密云县 374 82 81 139 33 39 12.52
  延庆县 217 51 49 62 26 29 14.16
 
1389 331 357 450 136 115 11.59
市辖区 908 237 254 271 85 61 10.48
  东城区
    原东城区
    原崇文区
  西城区
    原西城区
    原宣武区
  朝阳区 18 4 5 4 1 4 15.39
  丰台区 2 1 1 13.00
  石景山区
  海淀区 79 14 17 24 9 15 17.54
  门头沟区 51 9 8 22 7 5 12.08
  房山区 92 22 25 28 12 5 10.09
  通州区 136 53 48 27 4 4 7.96
  顺义区 223 46 69 78 23 7 9.26
  昌平区 194 58 49 51 21 15 10.90
  大兴区 63 17 18 20 4 4 9.73
  怀柔区 35 10 8 13 3 1 8.89
  平谷区 15 4 7 3 1 6.60
481 94 103 179 51 54 13.67
  密云县 315 51 73 116 33 42 14.90
  延庆县 166 43 30 63 18 12 11.34