4-18  全市分年龄、性别、未工作时间的失业人口
单位:人
年龄组   1-3 4-6 7-12 13-24 24个月 平均失业
  个月 个月 个月 个月   时间(月)
               
  43068 12442 10056 12445 4104 4021 11.81
16-19岁 1588 595 431 431 96 35 7.16
20-24岁 11030 3962 3008 2841 819 400 7.94
25-29岁 9003 2949 2161 2500 741 652 10.16
30-34岁 5177 1545 1257 1474 445 456 11.26
35-39岁 4466 1177 931 1357 493 508 13.31
40-44岁 4403 920 929 1386 506 662 15.71
45-49岁 4246 748 761 1470 557 710 17.38
50-54岁 2244 367 391 705 339 442 18.77
55-59岁 786 148 150 247 96 145 17.93
60-64岁 92 25 26 24 10 7 10.13
65-69岁 26 4 8 8 2 4 14.12
70-74岁 5 3 2 7.60
75岁及以上 2 2 3.00
 
24524 7027 5667 7042 2428 2360 12.09
16-19岁 900 310 236 268 65 21 7.52
20-24岁 5893 2035 1573 1539 505 241 8.43
25-29岁 4738 1572 1116 1305 409 336 10.22
30-34岁 2750 906 704 736 205 199 10.27
35-39岁 2367 715 541 667 223 221 11.72
40-44岁 2419 539 521 736 271 352 15.27
45-49岁 2769 501 498 940 368 462 17.59
50-54岁 1916 299 324 610 292 391 19.21
55-59岁 677 128 124 214 81 130 18.28
60-64岁 69 18 21 19 7 4 9.20
65-69岁 20 3 6 6 2 3 15.00
70-74岁 5 3 2 7.60
75岁及以上 1 1 3.00
 
18544 5415 4389 5403 1676 1661 11.44
16-19岁 688 285 195 163 31 14 6.70
20-24岁 5137 1927 1435 1302 314 159 7.39
25-29岁 4265 1377 1045 1195 332 316 10.09
30-34岁 2427 639 553 738 240 257 12.37
35-39岁 2099 462 390 690 270 287 15.11
40-44岁 1984 381 408 650 235 310 16.25
45-49岁 1477 247 263 530 189 248 16.99
50-54岁 328 68 67 95 47 51 16.20
55-59岁 109 20 26 33 15 15 15.77
60-64岁 23 7 5 5 3 3 12.91
65-69岁 6 1 2 2 1 11.17
70-74岁
75岁及以上 1 1 3.00