4-18a  全市分年龄、性别、未工作时间的失业人口(城市)
单位:人
年龄组   1-3 4-6 7-12 13-24 24个月 平均失业
  个月 个月 个月 个月   时间(月)
               
  34190 9868 7734 9622 3441 3525 12.39
16-19岁 1023 404 266 278 54 21 6.96
20-24岁 7971 2979 2138 1937 613 304 7.95
25-29岁 7351 2460 1730 1977 617 567 10.36
30-34岁 4347 1310 1050 1200 386 401 11.45
35-39岁 3665 954 753 1088 417 453 13.78
40-44岁 3596 745 716 1099 442 594 16.66
45-49岁 3610 588 624 1241 514 643 18.26
50-54岁 1905 281 326 588 304 406 19.82
55-59岁 638 123 110 193 86 126 18.94
60-64岁 62 19 16 13 7 7 11.11
65-69岁 16 3 3 6 1 3 15.37
70-74岁 4 2 2 8.00
75岁及以上 2 2 3.00
 
19484 5541 4321 5464 2063 2095 12.81
16-19岁 542 200 128 166 36 12 7.35
20-24岁 4212 1499 1101 1048 377 187 8.53
25-29岁 3898 1309 893 1048 347 301 10.53
30-34岁 2305 768 585 591 184 177 10.55
35-39岁 1929 577 433 533 192 194 12.17
40-44岁 1970 433 397 588 238 314 16.22
45-49岁 2356 400 404 788 341 423 18.58
50-54岁 1659 232 272 519 269 367 20.35
55-59岁 551 106 92 166 73 114 19.54
60-64岁 45 14 12 10 5 4 9.98
65-69岁 12 2 2 5 1 2 16.42
70-74岁 4 2 2 8.00
75岁及以上 1 1 3.00
 
14706 4327 3413 4158 1378 1430 11.82
16-19岁 481 204 138 112 18 9 6.53
20-24岁 3759 1480 1037 889 236 117 7.30
25-29岁 3453 1151 837 929 270 266 10.17
30-34岁 2042 542 465 609 202 224 12.46
35-39岁 1736 377 320 555 225 259 15.56
40-44岁 1626 312 319 511 204 280 17.18
45-49岁 1254 188 220 453 173 220 17.65
50-54岁 246 49 54 69 35 39 16.20
55-59岁 87 17 18 27 13 12 15.17
60-64岁 17 5 4 3 2 3 14.12
65-69岁 4 1 1 1 1 12.25
70-74岁
75岁及以上 1 1 3.00