4-18b  全市分年龄、性别、未工作时间的失业人口()
单位:人
年龄组   1-3 4-6 7-12 13-24 24个月 平均失业
  个月 个月 个月 个月   时间(月)
               
  3102 788 758 1027 289 240 11.15
16-19岁 163 51 45 48 15 4 8.05
20-24岁 912 270 275 261 75 31 8.35
25-29岁 578 157 143 187 48 43 10.45
30-34岁 327 85 72 106 35 29 11.91
35-39岁 352 88 74 118 41 31 12.74
40-44岁 340 59 75 137 34 35 13.18
45-49岁 254 48 47 106 21 32 14.13
50-54岁 126 23 16 44 17 26 18.88
55-59岁 42 5 8 19 1 9 17.00
60-64岁 5 1 2 1 1 10.20
65-69岁 3 1 1 1 11.00
70-74岁
75岁及以上
 
1713 457 401 577 153 125 10.80
16-19岁 99 26 30 30 10 3 8.68
20-24岁 494 142 135 150 51 16 8.83
25-29岁 284 81 66 96 21 20 10.24
30-34岁 168 52 38 56 12 10 9.93
35-39岁 186 60 41 57 14 14 10.58
40-44岁 177 37 41 66 16 17 11.98
45-49岁 164 35 30 69 13 17 13.07
50-54岁 101 19 12 37 14 19 17.48
55-59岁 35 4 6 15 1 9 18.66
60-64岁 2 1 1 9.00
65-69岁 3 1 1 1 11.00
70-74岁
75岁及以上
 
1389 331 357 450 136 115 11.59
16-19岁 64 25 15 18 5 1 7.08
20-24岁 418 128 140 111 24 15 7.78
25-29岁 294 76 77 91 27 23 10.65
30-34岁 159 33 34 50 23 19 13.99
35-39岁 166 28 33 61 27 17 15.17
40-44岁 163 22 34 71 18 18 14.48
45-49岁 90 13 17 37 8 15 16.08
50-54岁 25 4 4 7 3 7 24.56
55-59岁 7 1 2 4 8.71
60-64岁 3 1 1 1 11.00
65-69岁
70-74岁
75岁及以上