4-18c  全市分年龄、性别、未工作时间的失业人口(乡村)
单位:人
年龄组   1-3 4-6 7-12 13-24 24个月 平均失业
  个月 个月 个月 个月   时间(月)
               
  5776 1786 1564 1796 374 256 8.77
16-19岁 402 140 120 105 27 10 7.32
20-24岁 2147 713 595 643 131 65 7.77
25-29岁 1074 332 288 336 76 42 8.62
30-34岁 503 150 135 168 24 26 9.18
35-39岁 449 135 104 151 35 24 10.00
40-44岁 467 116 138 150 30 33 10.23
45-49岁 382 112 90 123 22 35 11.27
50-54岁 213 63 49 73 18 10 9.35
55-59岁 106 20 32 35 9 10 12.23
60-64岁 25 5 8 10 2 7.68
65-69岁 7 4 2 1 12.57
70-74岁 1 1 6.00
75岁及以上
 
3327 1029 945 1001 212 140 8.55
16-19岁 259 84 78 72 19 6 7.44
20-24岁 1187 394 337 341 77 38 7.92
25-29岁 556 182 157 161 41 15 8.01
30-34岁 277 86 81 89 9 12 8.15
35-39岁 252 78 67 77 17 13 9.09
40-44岁 272 69 83 82 17 21 10.46
45-49岁 249 66 64 83 14 22 11.20
50-54岁 156 48 40 54 9 5 8.19
55-59岁 91 18 26 33 7 7 10.53
60-64岁 22 4 8 8 2 7.64
65-69岁 5 3 1 1 14.00
70-74岁 1 1 6.00
75岁及以上
 
2449 757 619 795 162 116 9.07
16-19岁 143 56 42 33 8 4 7.10
20-24岁 960 319 258 302 54 27 7.58
25-29岁 518 150 131 175 35 27 9.28
30-34岁 226 64 54 79 15 14 10.45
35-39岁 197 57 37 74 18 11 11.17
40-44岁 195 47 55 68 13 12 9.91
45-49岁 133 46 26 40 8 13 11.39
50-54岁 57 15 9 19 9 5 12.53
55-59岁 15 2 6 2 2 3 22.53
60-64岁 3 1 2 8.00
65-69岁 2 1 1 9.00
70-74岁
75岁及以上