4-20a  各地区分性别、未工作原因的非经济活动人口(城市)
单位:人
 

 
       

工作能力
毕业后

未工作
因单位 因本人 承包土地

被征用
     
  在校学习     离退休 料理家务  
    失去工作 失去工作      
                     
  531771 114709 11458 7991 11079 23610 1049 270946 67191 23738
市辖区 531487 114682 11409 7984 11076 23599 1049 270931 67024 23733
  东城区 42650 4340 906 862 2229 2205 10 28885 2417 796
    原东城区 25789 2745 607 508 1145 1396 10 17709 1587 82
    原崇文区 16861 1595 299 354 1084 809 11176 830 714
  西城区 46558 6506 908 756 1705 1735 16 30372 3197 1363
    原西城区 24809 4170 467 354 780 853 7 15740 1712 726
    原宣武区 21749 2336 441 402 925 882 9 14632 1485 637
  朝阳区 114257 20063 1560 1727 2147 3313 113 63009 15919 6406
  丰台区 68658 7598 1180 994 1518 2075 84 39532 8929 6748
  石景山区 22217 3687 442 386 872 1880 31 12466 2006 447
  海淀区 107585 45079 1015 1476 987 5514 69 45885 7178 382
  门头沟区 9506 904 608 205 295 473 19 4256 2343 403
  房山区 19723 4050 1155 266 331 551 37 6976 5399 958
  通州区 21136 3410 646 206 192 713 35 9159 4077 2698
  顺义区 9993 1994 437 134 104 432 112 3646 2741 393
  昌平区 34202 10702 646 433 226 3335 42 13779 3831 1208
  大兴区 23955 4644 604 386 392 771 470 9563 5461 1664
  怀柔区 5511 847 526 83 41 351 6 1387 2053 217
  平谷区 5536 858 776 70 37 251 5 2016 1473 50
284 27 49 7 3 11 15 167 5
  密云县 284 27 49 7 3 11 15 167 5
  延庆县
 
213373 57334 4865 4256 7662 11847 584 107802 6291 12732
市辖区 213295 57320 4840 4251 7659 11838 584 107794 6281 12728
  东城区 17510 2081 470 482 1540 1365 4 10908 284 376
    原东城区 10539 1311 319 294 795 887 4 6693 200 36
    原崇文区 6971 770 151 188 745 478 4215 84 340
  西城区 18914 3211 414 427 1162 1032 8 11683 292 685
    原西城区 10201 2120 218 192 510 525 2 6131 141 362
    原宣武区 8713 1091 196 235 652 507 6 5552 151 323
  朝阳区 44738 8969 699 884 1498 1745 54 25248 2102 3539
  丰台区 26344 3575 544 508 1086 1085 47 15315 684 3500
  石景山区 8780 1934 163 210 591 691 9 4872 101 209
  海淀区 46737 23441 429 765 626 2555 38 17956 712 215
  门头沟区 3577 422 216 121 216 302 13 1917 119 251
  房山区 7292 2019 503 135 221 349 27 3095 378 565
  通州区 8044 1554 212 109 159 392 21 3937 259 1401
  顺义区 3820 1019 177 72 75 284 54 1588 324 227
  昌平区 14252 5677 240 245 140 1237 18 5713 366 616
  大兴区 9491 2558 238 215 294 462 283 4031 443 967
  怀柔区 1816 408 234 42 28 228 5 635 94 142
  平谷区 1980 452 301 36 23 111 3 896 123 35
78 14 25 5 3 9 8 10 4
  密云县 78 14 25 5 3 9 8 10 4
  延庆县
 
318398 57375 6593 3735 3417 11763 465 163144 60900 11006
市辖区 318192 57362 6569 3733 3417 11761 465 163137 60743 11005
  东城区 25140 2259 436 380 689 840 6 17977 2133 420
    原东城区 15250 1434 288 214 350 509 6 11016 1387 46
    原崇文区 9890 825 148 166 339 331 6961 746 374
  西城区 27644 3295 494 329 543 703 8 18689 2905 678
    原西城区 14608 2050 249 162 270 328 5 9609 1571 364
    原宣武区 13036 1245 245 167 273 375 3 9080 1334 314
  朝阳区 69519 11094 861 843 649 1568 59 37761 13817 2867
  丰台区 42314 4023 636 486 432 990 37 24217 8245 3248
  石景山区 13437 1753 279 176 281 1189 22 7594 1905 238
  海淀区 60848 21638 586 711 361 2959 31 27929 6466 167
  门头沟区 5929 482 392 84 79 171 6 2339 2224 152
  房山区 12431 2031 652 131 110 202 10 3881 5021 393
  通州区 13092 1856 434 97 33 321 14 5222 3818 1297
  顺义区 6173 975 260 62 29 148 58 2058 2417 166
  昌平区 19950 5025 406 188 86 2098 24 8066 3465 592
  大兴区 14464 2086 366 171 98 309 187 5532 5018 697
  怀柔区 3695 439 292 41 13 123 1 752 1959 75
  平谷区 3556 406 475 34 14 140 2 1120 1350 15
206 13 24 2 2 7 157 1
  密云县 206 13 24 2 2 7 157 1
  延庆县