4-20b  各地区分性别、未工作原因的非经济活动人口()
单位:人
 

 
       

工作能力
毕业后

未工作
因单位 因本人 承包土地

被征用
     
  在校学习     离退休 料理家务  
    失去工作 失去工作      
                     
  38758 6433 4216 528 397 1760 236 10709 12799 1680
市辖区 25340 3752 3095 299 157 1334 120 6925 8333 1325
  东城区
    原东城区
    原崇文区
  西城区
    原西城区
    原宣武区
  朝阳区 670 74 3 14 10 13 440 93 23
  丰台区 130 8 1 3 2 7 85 21 3
  石景山区
  海淀区 2230 249 248 17 65 299 7 1038 303 4
  门头沟区 1255 125 166 26 11 45 3 319 490 70
  房山区 3023 287 461 27 6 59 1 443 1580 159
  通州区 3422 347 494 40 26 116 61 649 1240 449
  顺义区 3873 440 399 47 11 243 18 953 1570 192
  昌平区 6155 938 495 73 16 423 16 2419 1473 302
  大兴区 2241 835 254 28 2 53 12 342 619 96
  怀柔区 1277 126 258 18 8 64 142 640 21
  平谷区 1064 323 316 6 12 2 95 304 6
13418 2681 1121 229 240 426 116 3784 4466 355
  密云县 7886 1088 708 138 224 241 108 2363 2852 164
  延庆县 5532 1593 413 91 16 185 8 1421 1614 191
 
13960 3104 1867 288 276 1044 141 5163 1046 1031
市辖区 9083 1769 1326 162 113 746 79 3414 679 795
  东城区
    原东城区
    原崇文区
  西城区
    原西城区
    原宣武区
  朝阳区 254 35 1 8 3 6 186 3 12
  丰台区 50 1 1 2 6 38 1 1
  石景山区
  海淀区 876 149 73 9 45 103 4 463 29 1
  门头沟区 455 61 67 16 8 35 3 193 13 59
  房山区 940 154 234 16 6 49 1 288 76 116
  通州区 1225 160 213 25 18 65 42 342 95 265
  顺义区 1419 236 174 27 9 150 11 471 224 117
  昌平区 2298 415 195 32 13 248 6 1102 126 161
  大兴区 776 337 105 13 2 32 10 168 62 47
  怀柔区 386 64 126 10 7 45 91 31 12
  平谷区 404 158 137 5 7 2 72 19 4
4877 1335 541 126 163 298 62 1749 367 236
  密云县 2734 535 328 79 151 161 55 1074 240 111
  延庆县 2143 800 213 47 12 137 7 675 127 125
 
24798 3329 2349 240 121 716 95 5546 11753 649
市辖区 16257 1983 1769 137 44 588 41 3511 7654 530
  东城区
    原东城区
    原崇文区
  西城区
    原西城区
    原宣武区
  朝阳区 416 39 2 6 7 7 254 90 11
  丰台区 80 8 2 1 47 20 2
  石景山区
  海淀区 1354 100 175 8 20 196 3 575 274 3
  门头沟区 800 64 99 10 3 10 126 477 11
  房山区 2083 133 227 11 10 155 1504 43
  通州区 2197 187 281 15 8 51 19 307 1145 184
  顺义区 2454 204 225 20 2 93 7 482 1346 75
  昌平区 3857 523 300 41 3 175 10 1317 1347 141
  大兴区 1465 498 149 15 21 2 174 557 49
  怀柔区 891 62 132 8 1 19 51 609 9
  平谷区 660 165 179 1 5 23 285 2
8541 1346 580 103 77 128 54 2035 4099 119
  密云县 5152 553 380 59 73 80 53 1289 2612 53
  延庆县 3389 793 200 44 4 48 1 746 1487 66