4-20c  各地区分性别、未工作原因的非经济活动人口(乡村)
单位:人
 

 
       

工作能力
毕业后

未工作
因单位 因本人 承包土地

被征用
     
  在校学习     离退休 料理家务  
    失去工作 失去工作      
                     
  81765 14851 18475 953 258 2399 265 9020 31672 3872
市辖区 70275 12732 15335 796 237 2279 236 8162 27013 3485
  东城区
    原东城区
    原崇文区
  西城区
    原西城区
    原宣武区
  朝阳区 295 18 24 5 3 7 2 73 145 18
  丰台区 466 42 96 6 3 10 1 46 209 53
  石景山区
  海淀区 2135 411 265 20 23 219 6 632 542 17
  门头沟区 1866 151 547 19 6 89 310 661 83
  房山区 11394 1403 2394 129 55 288 11 949 5614 551
  通州区 13943 2260 2823 139 40 353 137 1532 5442 1217
  顺义区 11823 1857 2348 105 37 390 18 1438 5075 555
  昌平区 10459 3511 1587 135 42 480 27 1527 2704 446
  大兴区 8569 1801 1900 141 12 201 19 847 3195 453
  怀柔区 3995 378 1344 59 7 146 3 314 1673 71
  平谷区 5330 900 2007 38 9 96 12 494 1753 21
11490 2119 3140 157 21 120 29 858 4659 387
  密云县 6268 758 1835 68 18 60 18 423 2819 269
  延庆县 5222 1361 1305 89 3 60 11 435 1840 118
 
29266 7138 8465 561 204 1420 175 6084 2647 2572
市辖区 25258 6147 6902 470 189 1348 154 5395 2358 2295
  东城区
    原东城区
    原崇文区
  西城区
    原西城区
    原宣武区
  朝阳区 99 10 5 4 3 7 1 42 17 10
  丰台区 160 13 49 4 3 7 1 23 23 37
  石景山区
  海淀区 849 212 111 15 15 73 4 335 72 12
  门头沟区 757 84 281 12 5 69 194 39 73
  房山区 3612 680 1156 79 46 200 7 745 298 401
  通州区 4828 1018 1208 75 36 199 90 1072 359 771
  顺义区 4169 845 978 65 30 256 12 944 700 339
  昌平区 4128 1683 695 75 33 258 18 860 218 288
  大兴区 3249 923 873 88 6 127 12 572 351 297
  怀柔区 1396 181 670 29 6 98 1 230 129 52
  平谷区 2011 498 876 24 6 54 8 378 152 15
4008 991 1563 91 15 72 21 689 289 277
  密云县 2080 372 874 47 13 32 14 358 176 194
  延庆县 1928 619 689 44 2 40 7 331 113 83
 
52499 7713 10010 392 54 979 90 2936 29025 1300
市辖区 45017 6585 8433 326 48 931 82 2767 24655 1190
  东城区
    原东城区
    原崇文区
  西城区
    原西城区
    原宣武区
  朝阳区 196 8 19 1 1 31 128 8
  丰台区 306 29 47 2 3 23 186 16
  石景山区
  海淀区 1286 199 154 5 8 146 2 297 470 5
  门头沟区 1109 67 266 7 1 20 116 622 10
  房山区 7782 723 1238 50 9 88 4 204 5316 150
  通州区 9115 1242 1615 64 4 154 47 460 5083 446
  顺义区 7654 1012 1370 40 7 134 6 494 4375 216
  昌平区 6331 1828 892 60 9 222 9 667 2486 158
  大兴区 5320 878 1027 53 6 74 7 275 2844 156
  怀柔区 2599 197 674 30 1 48 2 84 1544 19
  平谷区 3319 402 1131 14 3 42 4 116 1601 6
7482 1128 1577 66 6 48 8 169 4370 110
  密云县 4188 386 961 21 5 28 4 65 2643 75
  延庆县 3294 742 616 45 1 20 4 104 1727 35