5-1a  各地区分性别、婚姻状况的15岁及以上人口(城市)
单位:人
    15岁及以上人口     有 配 偶        
合计 小计 小计 小计 小计
                               
  1332439 670638 661801 364388 195998 168390 893713 452502 441211 26630 10872 15758 47708 11266 36442
市辖区 1331457 670113 661344 364182 195869 168313 892993 452125 440868 26615 10861 15754 47667 11258 36409
  东城区 81300 38720 42580 17813 9295 8518 55703 27121 28582 2773 1188 1585 5011 1116 3895
    原东城区 49542 23560 25982 10997 5795 5202 33848 16392 17456 1626 696 930 3071 677 2394
    原崇文区 31758 15160 16598 6816 3500 3316 21855 10729 11126 1147 492 655 1940 439 1501
  西城区 107447 52239 55208 26719 13997 12722 71737 35542 36195 3299 1385 1914 5692 1315 4377
    原西城区 58123 28286 29837 15276 8036 7240 38126 18849 19277 1732 729 1003 2989 672 2317
    原宣武区 49324 23953 25371 11443 5961 5482 33611 16693 16918 1567 656 911 2703 643 2060
  朝阳区 305816 154711 151105 83422 43497 39925 206663 106400 100263 5721 2291 3430 10010 2523 7487
  丰台区 179554 89849 89705 39777 21255 18522 129215 65422 63793 3766 1571 2195 6796 1601 5195
  石景山区 53195 26915 26280 12156 6865 5291 37461 18976 18485 1307 567 740 2271 507 1764
  海淀区 262328 132886 129442 98869 53615 45254 151869 75956 75913 4314 1703 2611 7276 1612 5664
  门头沟区 19345 9611 9734 3370 1887 1483 14303 7198 7105 540 256 284 1132 270 862
  房山区 45638 22900 22738 9651 5276 4375 33157 16775 16382 944 405 539 1886 444 1442
  通州区 53084 26177 26907 11948 6145 5803 38519 19300 19219 908 327 581 1709 405 1304
  顺义区 28872 14681 14191 6594 3652 2942 21028 10670 10358 383 131 252 867 228 639
  昌平区 89838 46302 43536 28282 15710 12572 58154 29618 28536 1230 461 769 2172 513 1659
  大兴区 72188 38490 33698 19117 11005 8112 50411 26655 23756 943 394 549 1717 436 1281
  怀柔区 17024 8709 8315 3287 1865 1422 12944 6601 6343 284 109 175 509 134 375
  平谷区 15828 7923 7905 3177 1805 1372 11829 5891 5938 203 73 130 619 154 465
982 525 457 206 129 77 720 377 343 15 11 4 41 8 33
  密云县 982 525 457 206 129 77 720 377 343 15 11 4 41 8 33
  延庆县