5-2b  全市分性别、职业、婚姻状况的人口()
单位:人
职业大类 15岁及以上人口     有 配 偶        
合计 小计 小计 小计 小计
                               
  68198 41683 26515 15823 9489 6334 50993 31520 19473 972 494 478 410 180 230
国家机关、党群组织、企业、事业单位负责人 1946 1535 411 150 101 49 1753 1415 338 35 17 18 8 2 6
专业技术人员 8513 3793 4720 1985 892 1093 6347 2836 3511 148 60 88 33 5 28
办事人员和有关人员 6978 4650 2328 1819 1056 763 5025 3520 1505 103 53 50 31 21 10
商业、服务业人员 21672 10457 11215 5242 2756 2486 15987 7570 8417 303 88 215 140 43 97
农、林、牧、渔、水利业生产人员 5703 3188 2515 305 249 56 5174 2806 2368 101 68 33 123 65 58
生产、运输设备操作人员及有关人员 23386 18060 5326 6322 4435 1887 16707 13373 3334 282 208 74 75 44 31
不便分类的其他从业人员