5-4b  全市分初婚年龄、性别、初婚年份的人口()
单位:人
  初婚年份
初婚年龄     1980年 1981年 1982年 1983年 1984年 1985年 1986年 1987年 1988年 1989年 1990年 1991年 1992年 1993年 1994年 1995年 1996年 1997年 1998年 1999年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年
  合计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计
                                                                                                                                                                                                 
  64387 33484 30903 2640 1320 1320 2314 1142 1172 2274 1139 1135 1993 996 997 2186 1105 1081 2544 1306 1238 2454 1284 1170 2361 1222 1139 2219 1153 1066 2292 1198 1094 2250 1187 1063 1695 887 808 1850 984 866 2005 1064 941 1933 1020 913 2081 1124 957 1776 938 838 1659 877 782 1843 974 869 1565 815 750 1878 1003 875 1493 793 700 1479 794 685 1900 999 901 2161 1142 1019 2042 1072 970 2485 1271 1214 2118 1102 1016 2577 1337 1240 2631 1370 1261 1689 866 823
 
15岁以下 13 8 5 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
 
15-19岁 3564 1183 2381 117 37 80 102 24 78 168 49 119 168 59 109 176 61 115 216 82 134 163 58 105 224 84 140 209 78 131 223 84 139 189 69 120 146 60 86 134 53 81 101 34 67 87 29 58 95 30 65 68 20 48 86 26 60 94 30 64 95 34 61 84 19 65 66 18 48 69 15 54 64 19 45 60 18 42 56 14 42 68 16 52 70 18 52 67 10 57 63 21 42 36 14 22
15 96 39 57 3 1 2 2 2 6 3 3 3 3 6 3 3 7 2 5 3 3 4 1 3 4 2 2 6 2 4 5 2 3 2 1 1 7 4 3 3 2 1 8 3 5 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 6 3 3 5 3 2 3 1 2 2 2 2 2 1 1
16 176 63 113 14 2 12 3 1 2 7 2 5 8 5 3 8 2 6 13 4 9 8 5 3 12 1 11 10 4 6 13 7 6 14 3 11 3 2 1 5 2 3 4 3 1 6 2 4 7 5 2 3 2 1 6 2 4 7 2 5 6 2 4 2 2 4 1 3 6 2 4 3 1 2 1 1 3 1 2
17 390 114 276 11 3 8 9 2 7 15 4 11 18 4 14 19 5 14 23 9 14 18 7 11 28 10 18 16 6 10 19 5 14 18 9 9 17 5 12 14 6 8 10 3 7 13 7 6 12 1 11 8 1 7 10 2 8 9 1 8 11 1 10 11 3 8 8 4 4 12 3 9 3 3 7 2 5 11 3 8 3 1 2 15 2 13 11 11 8 3 5 3 2 1
18 846 291 555 27 9 18 31 10 21 30 7 23 44 19 25 37 10 27 53 19 34 38 12 26 62 30 32 46 16 30 56 25 31 52 17 35 30 13 17 34 15 19 32 8 24 15 4 11 22 12 10 14 3 11 18 5 13 24 7 17 17 5 12 20 5 15 15 4 11 14 4 10 19 5 14 15 4 11 7 1 6 19 5 14 12 5 7 17 4 13 18 5 13 8 3 5
19 2056 676 1380 62 22 40 57 11 46 110 33 77 95 31 64 106 41 65 120 48 72 96 31 65 118 42 76 133 50 83 129 45 84 100 38 62 94 39 55 74 26 48 52 18 34 45 13 32 52 12 40 41 13 28 50 17 33 54 20 34 59 25 34 45 8 37 34 6 28 34 5 29 42 14 28 33 11 22 37 10 27 43 9 34 43 11 32 37 6 31 36 12 24 25 9 16
 
20-24岁 39925 19656 20269 1509 709 800 1472 689 783 1491 730 761 1287 626 661 1536 767 769 1859 931 928 1916 996 920 1810 935 875 1622 846 776 1653 843 810 1630 840 790 1252 632 620 1372 702 670 1490 768 722 1411 719 692 1425 729 696 1143 565 578 995 482 513 1014 510 504 857 404 453 1018 491 527 877 424 453 825 407 418 1076 523 553 1168 548 620 1089 520 569 1137 520 617 952 435 517 1054 481 573 1121 499 622 864 385 479
20 4350 1516 2834 125 44 81 110 44 66 120 42 78 212 79 133 249 111 138 241 104 137 239 97 142 215 89 126 223 95 128 289 117 172 247 94 153 165 52 113 163 61 102 152 54 98 130 31 99 113 42 71 106 32 74 85 27 58 97 23 74 94 27 67 104 32 72 89 28 61 67 21 46 98 24 74 76 17 59 90 23 67 84 12 72 91 18 73 84 27 57 91 22 69 101 27 74
21 7044 3217 3827 182 77 105 218 94 124 208 90 118 215 95 120 387 196 191 458 236 222 407 216 191 374 199 175 324 162 162 336 163 173 380 189 191 245 119 126 258 130 128 250 118 132 234 109 125 214 96 118 165 77 88 146 64 82 150 65 85 145 50 95 163 58 105 159 76 83 126 51 75 178 68 110 177 61 116 164 68 96 149 59 90 147 61 86 187 60 127 159 59 100 139 51 88
22 10295 5399 4896 330 144 186 325 152 173 374 194 180 258 130 128 344 170 174 600 310 290 579 298 281 534 304 230 418 224 194 448 250 198 439 241 198 399 232 167 386 203 183 395 223 172 368 198 170 390 219 171 292 165 127 262 139 123 230 126 104 211 108 103 237 122 115 238 126 112 216 119 97 257 139 118 281 142 139 268 136 132 261 124 137 187 93 94 260 124 136 287 128 159 221 116 105
23 9914 4990 4924 420 203 217 410 196 214 390 191 199 361 185 176 302 156 146 343 168 175 489 262 227 411 198 213 384 197 187 334 177 157 328 177 151 271 136 135 334 189 145 431 226 205 377 201 176 386 190 196 326 157 169 255 124 131 276 140 136 240 127 113 269 139 130 188 84 104 224 115 109 289 158 131 293 138 155 288 144 144 315 157 158 241 104 137 251 115 136 289 141 148 199 95 104
24 8322 4534 3788 452 241 211 409 203 206 399 213 186 241 137 104 254 134 120 217 113 104 202 123 79 276 145 131 273 168 105 246 136 110 236 139 97 172 93 79 231 119 112 262 147 115 302 180 122 322 182 140 254 134 120 247 128 119 261 156 105 167 92 75 245 140 105 203 110 93 192 101 91 254 134 120 341 190 151 279 149 130 328 168 160 286 159 127 272 155 117 295 149 146 204 96 108
 
25-29岁 17559 10304 7255 951 522 429 678 381 297 569 324 245 477 273 204 422 237 185 404 244 160 306 183 123 252 151 101 335 195 140 332 215 117 369 236 133 249 159 90 302 197 105 358 220 138 380 228 152 480 313 167 502 306 196 484 307 177 621 359 262 512 310 202 634 391 243 439 268 171 477 292 185 602 348 254 743 444 299 715 415 300 1058 584 474 915 522 393 1193 666 527 1162 654 508 638 360 278
25 6872 3805 3067 421 222 199 290 153 137 237 135 102 245 132 113 169 91 78 185 112 73 113 65 48 114 72 42 187 102 85 171 106 65 144 86 58 114 70 44 123 76 47 176 108 68 188 107 81 241 148 93 221 138 83 208 128 80 251 140 111 198 114 84 209 113 96 139 83 56 162 96 66 225 110 115 287 158 129 273 141 132 368 178 190 319 163 156 350 171 179 337 185 152 207 102 105
26 4647 2663 1984 269 143 126 199 117 82 172 96 76 109 63 46 122 67 55 103 62 41 85 48 37 46 27 19 62 40 22 85 57 28 112 67 45 70 41 29 74 48 26 88 54 34 102 67 35 109 71 38 137 77 60 128 76 52 146 91 55 126 71 55 166 91 75 116 73 43 124 74 50 150 84 66 189 116 73 208 112 96 284 162 122 228 126 102 368 201 167 309 160 149 161 81 80
27 2958 1791 1167 144 83 61 101 57 44 87 48 39 57 35 22 54 33 21 59 38 21 51 28 23 43 21 22 36 19 17 38 24 14 73 51 22 36 28 8 54 35 19 53 33 20 36 20 16 64 49 15 78 50 28 77 52 25 112 68 44 79 47 32 123 89 34 80 46 34 89 52 37 103 68 35 124 75 49 108 71 37 200 112 88 169 99 70 208 112 96 281 160 121 141 88 53
28 1916 1262 654 78 50 28 49 29 20 47 29 18 45 27 18 47 29 18 33 19 14 33 22 11 27 13 14 35 24 11 20 15 5 33 27 6 21 15 6 34 27 7 27 16 11 35 25 10 35 24 11 41 28 13 40 29 11 69 35 34 66 51 15 85 61 24 67 43 24 52 37 15 73 50 23 84 55 29 68 48 20 133 85 48 133 85 48 164 107 57 159 99 60 83 58 25
29 1166 783 383 39 24 15 39 25 14 26 16 10 21 16 5 30 17 13 24 13 11 24 20 4 22 18 4 15 10 5 18 13 5 7 5 2 8 5 3 17 11 6 14 9 5 19 9 10 31 21 10 25 13 12 31 22 9 43 25 18 43 27 16 51 37 14 37 23 14 50 33 17 51 36 15 59 40 19 58 43 15 73 47 26 66 49 17 103 75 28 76 50 26 46 31 15
 
30-34岁 2269 1533 736 50 40 10 48 37 11 38 28 10 43 24 19 35 25 10 47 33 14 50 31 19 47 31 16 27 18 9 54 39 15 40 26 14 30 23 7 21 15 6 35 27 8 35 29 6 51 30 21 47 35 12 48 30 18 79 49 30 67 42 25 99 66 33 78 58 20 78 55 23 110 70 40 132 87 45 133 86 47 142 98 44 126 84 42 180 119 61 193 124 69 106 74 32
30 768 523 245 24 19 5 15 10 5 15 11 4 14 6 8 9 8 1 12 11 1 15 7 8 14 12 2 12 8 4 12 8 4 15 10 5 8 5 3 7 5 2 18 14 4 11 8 3 14 6 8 16 13 3 16 9 7 27 15 12 26 17 9 35 19 16 38 28 10 22 17 5 28 21 7 40 28 12 35 25 10 48 34 14 45 32 13 59 38 21 75 50 25 43 29 14
31 536 347 189 9 6 3 11 8 3 10 6 4 13 8 5 7 6 1 13 5 8 10 6 4 6 3 3 9 6 3 10 8 2 12 6 6 5 5 6 5 1 4 3 1 12 11 1 14 7 7 8 6 2 5 4 1 16 11 5 14 8 6 25 16 9 14 10 4 24 17 7 35 20 15 33 23 10 27 14 13 37 23 14 29 16 13 46 29 17 50 33 17 22 18 4
32 404 272 132 6 6 9 7 2 7 7 6 5 1 7 5 2 6 4 2 14 11 3 10 4 6 4 2 2 17 12 5 2 1 1 3 3 3 2 1 5 4 1 4 3 1 7 5 2 14 9 5 11 7 4 17 11 6 11 7 4 16 14 2 15 11 4 18 12 6 19 12 7 25 15 10 35 23 12 22 16 6 21 12 9 25 16 9 29 15 14 16 11 5
33 306 209 97 4 3 1 5 4 1 5 3 2 4 1 3 7 3 4 9 8 1 5 2 3 6 6 2 2 7 4 3 8 6 2 7 4 3 5 3 2 4 4 4 4 11 8 3 5 4 1 9 6 3 9 7 2 7 3 4 11 7 4 8 7 1 12 8 4 15 12 3 22 13 9 20 16 4 21 14 7 16 10 6 28 19 9 17 11 6 13 7 6
34 255 182 73 7 6 1 8 8 1 1 6 4 2 5 3 2 7 5 2 6 5 1 11 6 5 8 7 1 3 3 7 6 1 4 2 2 4 3 1 5 4 1 4 3 1 7 4 3 10 5 5 9 7 2 12 10 2 3 2 1 2 1 1 13 5 8 12 8 4 16 8 8 14 11 3 15 14 1 22 17 5 22 15 7 12 9 3
 
35-39岁 664 488 176 10 10 11 8 3 4 4 12 9 3 9 7 2 16 14 2 11 10 1 18 12 6 13 7 6 23 10 13 17 13 4 12 8 4 11 8 3 13 9 4 7 6 1 15 10 5 9 7 2 17 12 5 19 15 4 19 13 6 27 21 6 19 14 5 21 18 3 25 20 5 34 26 8 30 23 7 54 34 20 32 26 6 60 42 18 63 49 14 33 23 10
35 219 157 62 5 5 3 2 1 3 3 5 3 2 3 1 2 5 4 1 4 3 1 5 3 2 4 2 2 5 1 4 7 5 2 4 2 2 5 4 1 6 5 1 3 3 7 5 2 4 4 4 3 1 4 4 6 4 2 6 5 1 3 2 1 9 8 1 11 9 2 10 9 1 12 8 4 25 16 9 9 6 3 15 9 6 21 14 7 6 5 1
36 150 105 45 2 2 4 3 1 1 1 2 2 1 1 1 1 5 5 4 3 1 3 2 1 5 2 3 2 2 2 2 2 1 1 3 1 2 1 1 3 2 1 1 1 2 1 1 3 2 1 5 4 1 9 7 2 6 3 3 2 2 6 4 2 9 8 1 7 6 1 10 4 6 7 5 2 17 10 7 16 13 3 9 6 3
37 117 86 31 2 2 1 1 2 2 1 1 7 6 1 1 1 5 5 1 1 6 3 3 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 3 2 1 3 2 1 5 4 1 1 1 8 6 2 3 3 2 1 1 6 5 1 8 4 4 5 3 2 11 8 3 6 6 13 9 4 4 3 1 7 4 3
38 96 75 21 1 1 3 3 1 1 1 1 4 1 3 1 1 2 1 1 4 3 1 3 3 2 1 1 2 2 2 1 1 3 2 1 1 1 3 3 4 3 1 4 3 1 3 2 1 4 3 1 4 3 1 5 3 2 2 2 1 1 7 6 1 7 6 1 14 13 1 8 6 2
39 82 65 17 3 2 1 4 4 2 2 4 2 2 5 3 2 3 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 5 3 2 3 2 1 3 1 2 1 1 3 3 4 4 2 2 2 2 4 4 7 5 2 3 3 8 8 8 6 2 3 2 1
 
40-44岁 213 169 44 1 1 2 2 1 1 3 2 1 5 5 1 1 6 5 1 4 4 5 4 1 5 5 1 1 4 4 4 3 1 4 2 2 8 5 3 5 4 1 2 2 11 6 5 9 7 2 13 11 2 9 9 3 3 5 4 1 9 9 12 8 4 16 11 5 13 12 1 11 8 3 14 10 4 20 14 6 7 6 1
40 54 37 17 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 1 4 2 2 3 2 1 3 3 2 2 5 3 2 4 2 2 2 2 4 3 1 1 1 5 2 3 3 3
41 58 48 10 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 3 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 3 1 6 4 2 4 3 1 2 1 1 5 3 2 4 4 1 1
42 28 23 5 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 3 3 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 3 2 1 3 2 1 1 1
43 36 31 5 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 3 1 2 3 1 2 4 4 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 3 3 1 1 3 3 2 2 2 1 1
44 37 30 7 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 3 3 1 1 3 2 1 2 2 3 2 1 2 2 6 4 2
 
45-49岁 99 83 16 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 3 3 3 2 1 2 2 1 1 2 1 1 3 3 3 3 4 3 1 4 4 1 1 12 10 2 3 3 2 1 1 1 1 6 4 2 2 2 8 5 3 8 8 3 3 6 3 3 3 2 1 2 2 7 7 3 2 1
45 24 16 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 2 1 1 4 3 1 2 2 1 1 2 2 3 3 1 1
46 26 24 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 4 3 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1
47 13 11 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1
48 20 16 4 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
49 16 16 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 2 2 1 1
 
50岁及以上 81 60 21 3 2 1 3 2 1 2 1 1 3 3 1 1 1 1 6 4 2 4 2 2 6 4 2 3 1 2 5 4 1 5 4 1 2 1 1 6 5 1 4 3 1 7 4 3 9 7 2 7 7 2 2 2 2
 
 
平均初婚年龄 24.23 24.77 23.63 24.33 24.79 23.88 24.14 24.60 23.70 23.76 24.18 23.33 23.57 24.03 23.11 23.26 23.65 22.85 23.05 23.42 22.65 23.10 23.46 22.70 23.07 23.42 22.69 23.12 23.46 22.75 23.11 23.56 22.62 23.13 23.60 22.60 23.15 23.61 22.66 23.34 23.79 22.82 23.56 23.95 23.11 23.71 24.20 23.17 24.04 24.49 23.50 24.18 24.62 23.68 24.60 25.23 23.91 24.72 25.25 24.12 24.61 25.29 23.87 24.89 25.72 23.94 24.69 25.39 23.90 24.80 25.51 23.98 24.99 25.70 24.22 25.21 25.93 24.41 25.15 25.81 24.42 25.59 26.25 24.89 25.52 26.30 24.68 25.82 26.64 24.95 25.84 26.57 25.05 25.27 25.98 24.52