5-5a  全市分年龄、性别、初婚年龄的人口(城市)
单位:人
    初婚年龄
    15岁以下 15岁 16岁 17岁 18岁 19岁 20岁 21岁 22岁 23岁 24岁 25岁 26岁 27岁 28岁 29岁 30岁 31岁 32岁 33岁 34岁 35岁 36岁 37岁 38岁 39岁 40岁及以上
合计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计
                                                                                                                                                                         
  968051 474640 493411 1464 518 946 3684 1080 2604 6492 1563 4929 11546 2745 8801 17967 4778 13189 30647 9679 20968 45902 15574 30328 64482 25959 38523 93897 41364 52533 109273 44870 64403 118111 52504 65607 120170 59896 60274 97277 52865 44412 74219 44064 30155 51762 32816 18946 34872 23422 11450 23559 16238 7321 15671 11026 4645 11312 7999 3313 8424 5914 2510 6375 4499 1876 4837 3424 1413 3488 2504 984 2735 1941 794 1983 1461 522 1583 1198 385 6319 4739 1580
   
20岁以下 393 123 270 2 2 13 2 11 35 10 25 90 27 63 160 42 118 93 42 51
   
20-24岁 20514 8043 12471 8 2 6 66 17 49 113 20 93 282 71 211 719 219 500 1774 505 1269 3435 954 2481 4320 1688 2632 5337 2518 2819 3410 1570 1840 1050 479 571
20 925 286 639 1 1 5 5 16 3 13 50 13 37 147 49 98 366 118 248 340 102 238
21 1906 597 1309 7 1 6 19 3 16 53 18 35 163 52 111 401 126 275 837 263 574 426 134 292
22 3501 1302 2199 3 1 2 17 7 10 26 3 23 60 12 48 131 38 93 351 96 255 733 208 525 1323 522 801 857 415 442
23 6274 2511 3763 2 2 19 5 14 33 6 27 60 15 45 144 43 101 342 89 253 840 215 625 1400 568 832 2435 1126 1309 999 444 555
24 7908 3347 4561 2 2 18 4 14 19 5 14 59 13 46 134 37 97 314 76 238 685 166 519 1171 464 707 2045 977 1068 2411 1126 1285 1050 479 571
   
25-29岁 96043 43130 52913 23 9 14 156 57 99 196 63 133 382 107 275 750 203 547 1539 448 1091 3273 937 2336 5775 2267 3508 10158 4659 5499 11885 5292 6593 15105 6679 8426 17527 7822 9705 14406 6810 7596 9756 4916 4840 4307 2367 1940 805 494 311
25 10243 4345 5898 4 2 2 25 11 14 30 5 25 64 14 50 117 31 86 282 73 209 654 161 493 1079 402 677 1753 850 903 2148 950 1198 2753 1234 1519 1334 612 722
26 14772 6397 8375 3 1 2 33 11 22 48 18 30 53 13 40 119 36 83 296 87 209 664 176 488 1154 471 683 1904 851 1053 2149 1000 1149 2898 1270 1628 3973 1780 2193 1478 683 795
27 19584 8707 10877 3 1 2 27 11 16 31 10 21 80 29 51 134 41 93 269 77 192 652 186 466 1164 433 731 1969 903 1066 2417 1062 1355 2846 1299 1547 3984 1797 2187 4430 2070 2360 1578 788 790
28 26683 12068 14615 6 2 4 37 11 26 53 16 37 117 32 85 187 48 139 327 102 225 712 237 475 1333 526 807 2480 1097 1383 2708 1203 1505 3610 1569 2041 4213 1837 2376 4911 2330 2581 4504 2256 2248 1485 802 683
29 24761 11613 13148 7 3 4 34 13 21 34 14 20 68 19 49 193 47 146 365 109 256 591 177 414 1045 435 610 2052 958 1094 2463 1077 1386 2998 1307 1691 4023 1796 2227 3587 1727 1860 3674 1872 1802 2822 1565 1257 805 494 311
   
30-34岁 118135 58557 59578 31 7 24 207 82 125 278 95 183 474 151 323 798 222 576 1895 616 1279 3702 1160 2542 6003 2371 3632 9589 4489 5100 11478 4932 6546 11886 5203 6683 13592 6473 7119 13951 6811 7140 12893 6861 6032 11180 6306 4874 8771 5382 3389 5826 3677 2149 3046 2020 1026 1673 1139 534 728 473 255 134 87 47
30 25128 12116 13012 6 1 5 38 16 22 53 18 35 81 25 56 130 31 99 350 105 245 706 194 512 1014 409 605 1688 801 887 2319 979 1340 2821 1275 1546 3372 1609 1763 4025 1878 2147 2927 1538 1389 2880 1606 1274 2132 1271 861 586 360 226
31 25824 12669 13155 2 1 1 40 11 29 75 28 47 99 37 62 149 38 111 416 138 278 897 273 624 1297 497 800 1825 888 937 2192 964 1228 2673 1180 1493 3353 1561 1792 3055 1489 1566 3367 1787 1580 2415 1325 1090 2014 1215 799 1513 942 571 442 295 147
32 24293 12009 12284 5 2 3 47 18 29 55 15 40 107 39 68 176 45 131 371 119 252 729 236 493 1379 574 805 2096 939 1157 2095 865 1230 2045 880 1165 2862 1314 1548 2902 1403 1499 2538 1343 1195 2475 1389 1086 1687 1062 625 1435 924 511 1010 660 350 279 182 97
33 21076 10608 10468 7 7 39 19 20 48 13 35 84 23 61 164 52 112 337 108 229 648 209 439 1092 412 680 1959 911 1048 2327 1007 1320 1846 784 1062 2018 962 1056 2168 1096 1072 2174 1186 988 1772 1036 736 1629 1008 621 1025 632 393 866 583 283 673 436 237 200 131 69
34 21814 11155 10659 11 3 8 43 18 25 47 21 26 103 27 76 179 56 123 421 146 275 722 248 474 1221 479 742 2021 950 1071 2545 1117 1428 2501 1084 1417 1987 1027 960 1801 945 856 1887 1007 880 1638 950 688 1309 826 483 1267 819 448 728 482 246 721 521 200 528 342 186 134 87 47
   
35-39岁 119217 61124 58093 36 12 24 283 99 184 433 148 285 828 309 519 1492 540 952 2857 991 1866 4923 1688 3235 7638 3216 4422 11756 5465 6291 13707 5659 8048 13697 6056 7641 13616 6883 6733 10141 5429 4712 7953 4675 3278 6297 3967 2330 4994 3248 1746 4139 2786 1353 3584 2429 1155 3029 2102 927 2543 1753 790 2092 1433 659 1505 1041 464 859 610 249 527 364 163 239 179 60 49 42 7
35 21304 10775 10529 9 4 5 71 31 40 58 22 36 110 37 73 159 45 114 423 152 271 783 237 546 1241 515 726 1994 887 1107 2428 1007 1421 2531 1121 1410 2425 1224 1201 1642 844 798 1409 789 620 1450 866 584 1192 736 456 911 607 304 860 571 289 582 386 196 518 339 179 385 271 114 123 84 39
36 22603 11542 11061 12 3 9 72 26 46 95 30 65 136 49 87 239 79 160 479 155 324 933 302 631 1407 603 804 2134 1007 1127 2587 1065 1522 2581 1153 1428 2743 1404 1339 2021 1098 923 1347 784 563 1061 650 411 1094 711 383 925 595 330 740 481 259 697 483 214 457 308 149 433 275 158 327 224 103 83 57 26
37 25184 12938 12246 4 2 2 60 17 43 95 36 59 220 84 136 269 96 173 575 199 376 960 339 621 1615 672 943 2572 1209 1363 2801 1135 1666 2849 1236 1613 2848 1414 1434 2170 1124 1046 1739 1020 719 1156 737 419 993 649 344 978 671 307 800 563 237 666 473 193 609 419 190 441 316 125 381 260 121 282 204 78 101 63 38
38 25186 13029 12157 6 2 4 46 14 32 90 33 57 196 72 124 373 152 221 586 200 386 1207 436 771 1676 707 969 2552 1199 1353 3020 1284 1736 2808 1239 1569 2822 1454 1368 2211 1175 1036 1727 1065 662 1327 860 467 834 562 272 691 474 217 680 456 224 572 414 158 473 332 141 450 311 139 313 216 97 261 183 78 202 139 63 63 50 13
39 24940 12840 12100 5 1 4 34 11 23 95 27 68 166 67 99 452 168 284 794 285 509 1040 374 666 1699 719 980 2504 1163 1341 2871 1168 1703 2928 1307 1621 2778 1387 1391 2097 1188 909 1731 1017 714 1303 854 449 881 590 291 634 439 195 504 358 146 512 346 166 486 355 131 383 260 123 361 257 104 233 166 67 224 162 62 176 129 47 49 42 7
   
40-44岁 113469 58614 54855 38 13 25 249 93 156 439 150 289 825 268 557 1785 634 1151 4042 1496 2546 6930 2624 4306 10130 4485 5645 14141 6525 7616 14625 5818 8807 12652 6040 6612 11437 6252 5185 8189 4845 3344 6170 3958 2212 4750 3186 1564 3626 2540 1086 2687 1902 785 2054 1458 596 1548 1091 457 1308 920 388 1179 853 326 975 680 295 890 651 239 815 603 212 623 475 148 539 412 127 823 642 181
40 26298 13536 12762 11 4 7 48 15 33 101 37 64 172 54 118 394 146 248 958 348 610 1382 539 843 1784 772 1012 3000 1400 1600 3209 1242 1967 2897 1353 1544 3038 1657 1381 2052 1161 891 1577 960 617 1285 809 476 960 639 321 690 478 212 476 328 148 381 253 128 392 266 126 382 271 111 283 192 91 277 207 70 214 154 60 159 116 43 132 103 29 44 32 12
41 24059 12386 11673 9 4 5 77 25 52 106 34 72 180 58 122 358 140 218 824 312 512 1503 576 927 2098 942 1156 2414 1069 1345 3029 1190 1839 2698 1235 1463 2359 1265 1094 1904 1082 822 1451 912 539 1087 722 365 833 590 243 644 451 193 494 343 151 326 236 90 313 233 80 294 202 92 228 153 75 213 148 65 218 160 58 124 89 35 133 101 32 142 114 28
42 25170 12997 12173 8 8 52 18 34 101 28 73 229 74 155 394 133 261 850 305 545 1511 590 921 2565 1158 1407 3175 1470 1705 2954 1130 1824 2812 1347 1465 2513 1358 1155 1705 1023 682 1436 931 505 1053 714 339 757 522 235 604 432 172 497 364 133 381 269 112 232 157 75 224 164 60 241 174 67 203 140 63 181 128 53 168 128 40 113 85 28 211 155 56
43 17896 9275 8621 7 2 5 27 15 12 68 22 46 136 44 92 316 103 213 680 235 445 1243 459 784 1675 726 949 2689 1278 1411 2415 1016 1399 1835 876 959 1727 973 754 1163 737 426 819 538 281 703 498 205 546 396 150 358 253 105 303 209 94 223 167 56 160 110 50 126 92 34 97 64 33 106 85 21 106 89 17 88 72 16 94 70 24 186 146 40
44 20046 10420 9626 3 3 45 20 25 63 29 34 108 38 70 323 112 211 730 296 434 1291 460 831 2008 887 1121 2863 1308 1555 3018 1240 1778 2410 1229 1181 1800 999 801 1365 842 523 887 617 270 622 443 179 530 393 137 391 288 103 284 214 70 237 166 71 211 154 57 153 124 29 126 97 29 91 71 20 96 72 24 84 70 14 67 53 14 240 195 45
   
45-49岁 116008 60256 55752 35 15 20 154 59 95 287 97 190 483 168 315 1075 344 731 2633 860 1773 5310 1924 3386 9559 4059 5500 15358 6869 8489 18215 7418 10797 17308 8322 8986 14153 8023 6130 8845 5533 3312 5770 3927 1843 3809 2698 1111 2611 1939 672 2011 1549 462 1409 1056 353 1146 878 268 1012 759 253 853 626 227 725 553 172 533 410 123 445 346 99 367 281 86 317 256 61 1585 1287 298
45 20898 10830 10068 8 4 4 56 22 34 76 29 47 112 47 65 242 88 154 635 215 420 1373 533 840 2205 940 1265 2934 1318 1616 3091 1302 1789 2754 1333 1421 2094 1178 916 1200 770 430 1006 715 291 672 485 187 461 349 112 422 325 97 264 182 82 229 174 55 215 158 57 149 113 36 117 94 23 78 64 14 71 55 16 102 79 23 74 56 18 258 202 56
46 24899 13024 11875 7 1 6 41 19 22 87 30 57 109 37 72 276 88 188 605 218 387 1194 470 724 2353 990 1363 3613 1664 1949 3822 1586 2236 3409 1611 1798 2737 1529 1208 1777 1124 653 1094 758 336 844 605 239 596 453 143 417 339 78 345 275 70 277 214 63 225 166 59 201 148 53 177 137 40 123 97 26 84 65 19 73 57 16 77 65 12 336 278 58
47 32226 16685 15541 10 4 6 28 8 20 74 24 50 141 48 93 250 75 175 691 210 481 1234 427 807 2460 1093 1367 4263 1858 2405 5294 2147 3147 4918 2357 2561 3987 2235 1752 2586 1565 1021 1588 1057 531 990 696 294 766 582 184 556 432 124 377 283 94 333 264 69 305 230 75 242 180 62 206 152 54 172 132 40 144 114 30 83 64 19 83 74 9 445 374 71
48 22151 11602 10549 5 3 2 21 7 14 34 9 25 90 26 64 221 70 151 439 128 311 905 305 600 1473 614 859 2767 1256 1511 3669 1480 2189 3491 1745 1746 2958 1696 1262 1830 1185 645 1187 808 379 721 514 207 444 317 127 397 293 104 261 197 64 175 134 41 160 124 36 163 116 47 133 104 29 92 74 18 85 65 20 52 40 12 48 31 17 330 261 69
49 15834 8115 7719 5 3 2 8 3 5 16 5 11 31 10 21 86 23 63 263 89 174 604 189 415 1068 422 646 1781 773 1008 2339 903 1436 2736 1276 1460 2377 1385 992 1452 889 563 895 589 306 582 398 184 344 238 106 219 160 59 162 119 43 132 92 40 107 81 26 98 69 29 92 66 26 68 43 25 61 47 14 57 41 16 35 30 5 216 172 44
   
50-54岁 99046 49806 49240 41 18 23 109 37 72 130 45 85 260 85 175 434 114 320 1008 357 651 1984 768 1216 4131 1633 2498 8745 3521 5224 14426 5541 8885 18773 8006 10767 17130 8946 8184 11396 6887 4509 7174 4693 2481 4118 2801 1317 2550 1724 826 1574 1083 491 1011 704 307 718 467 251 558 376 182 438 299 139 356 250 106 311 217 94 220 144 76 218 161 57 192 149 43 1041 780 261
50 20026 10152 9874 8 6 2 24 8 16 30 8 22 46 18 28 89 23 66 241 67 174 610 234 376 1206 423 783 2239 935 1304 2739 1032 1707 3259 1399 1860 3371 1874 1497 2112 1342 770 1331 874 457 775 525 250 513 334 179 310 217 93 187 145 42 157 107 50 111 82 29 102 79 23 111 83 28 72 53 19 52 32 20 54 40 14 46 34 12 231 178 53
51 17603 8935 8668 7 3 4 28 10 18 17 9 8 42 18 24 56 22 34 166 72 94 442 168 274 1033 422 611 2027 806 1221 2648 1010 1638 2857 1221 1636 2775 1521 1254 1993 1242 751 1195 790 405 708 481 227 458 319 139 253 178 75 182 126 56 103 68 35 106 70 36 89 60 29 52 40 12 59 40 19 45 31 14 48 36 12 30 23 7 184 149 35
52 20311 10315 9996 7 3 4 19 7 12 31 9 22 56 16 40 86 13 73 190 70 120 301 118 183 855 365 490 2104 812 1292 3385 1377 2008 3749 1671 2078 3169 1684 1485 2231 1347 884 1521 1033 488 819 567 252 454 314 140 339 225 114 193 118 75 129 87 42 105 68 37 95 66 29 67 43 24 54 39 15 58 40 18 43 32 11 44 37 7 207 154 53
53 21502 10657 10845 8 3 5 20 6 14 27 9 18 57 19 38 104 30 74 208 69 139 326 131 195 562 224 338 1455 618 837 3433 1297 2136 4528 1909 2619 3790 1885 1905 2492 1461 1031 1596 1030 566 939 640 299 573 387 186 335 233 102 243 167 76 164 106 58 120 77 43 66 36 30 64 42 22 55 37 18 33 19 14 40 29 11 39 31 8 225 162 63
54 19604 9747 9857 11 3 8 18 6 12 25 10 15 59 14 45 99 26 73 203 79 124 305 117 188 475 199 276 920 350 570 2221 825 1396 4380 1806 2574 4025 1982 2043 2568 1495 1073 1531 966 565 877 588 289 552 370 182 337 230 107 206 148 58 165 99 66 116 79 37 86 58 28 62 42 20 71 48 23 32 22 10 33 24 9 33 24 9 194 137 57
   
55-59岁 90789 43864 46925 27 6 21 113 32 81 260 55 205 531 93 438 946 218 728 1501 460 1041 2098 818 1280 2653 1016 1637 3915 1469 2446 6355 2187 4168 11514 4248 7266 16769 7418 9351 15752 8312 7440 11349 6748 4601 6764 4251 2513 3534 2298 1236 1936 1239 697 1100 693 407 795 495 300 540 327 213 416 252 164 351 208 143 244 146 98 188 115 73 151 94 57 116 76 40 871 590 281
55 20385 9886 10499 7 3 4 26 10 16 46 7 39 78 13 65 103 27 76 214 69 145 345 128 217 476 192 284 790 291 499 1741 584 1157 3632 1346 2286 5039 2388 2651 3266 1854 1412 1750 1098 652 954 630 324 533 351 182 370 226 144 212 138 74 180 118 62 115 64 51 83 55 28 74 43 31 47 32 15 42 27 15 30 22 8 23 17 6 209 153 56
56 20357 9812 10545 9 9 33 7 26 51 13 38 83 14 69 164 33 131 233 71 162 363 124 239 545 209 336 894 342 552 1409 476 933 2875 1038 1837 4519 2044 2475 4026 2217 1809 2104 1299 805 1089 695 394 594 376 218 375 240 135 214 131 83 158 102 56 111 68 43 97 56 41 80 46 34 35 22 13 30 13 17 40 24 16 22 16 6 204 136 68
57 17881 8629 9252 2 1 1 27 10 17 78 19 59 106 14 92 159 34 125 290 79 211 383 149 234 467 175 292 784 299 485 1208 408 800 1860 691 1169 2943 1283 1660 3515 1741 1774 2734 1591 1143 1383 880 503 659 442 217 376 240 136 204 123 81 147 93 54 116 72 44 67 41 26 63 34 29 60 38 22 38 28 10 21 16 5 30 18 12 161 110 51
58 17012 8192 8820 5 1 4 14 4 10 47 8 39 149 29 120 229 54 175 360 110 250 518 212 306 545 204 341 736 273 463 1125 395 730 1680 601 1079 2313 922 1391 2840 1458 1382 2715 1595 1120 1617 969 648 811 517 294 371 245 126 216 140 76 160 89 71 104 70 34 76 45 31 69 46 23 52 32 20 46 30 16 23 10 13 22 15 7 169 118 51
59 15154 7345 7809 4 1 3 13 1 12 38 8 30 115 23 92 291 70 221 404 131 273 489 205 284 620 236 384 711 264 447 872 324 548 1467 572 895 1955 781 1174 2105 1042 1063 2046 1165 881 1721 1077 644 937 612 325 444 288 156 254 161 93 150 93 57 94 53 41 93 55 38 65 39 26 50 22 28 32 17 15 37 22 15 19 10 9 128 73 55
   
60-64岁 57290 27474 29816 51 8 43 110 18 92 256 45 211 523 96 427 1063 200 863 2146 664 1482 3308 1080 2228 4217 1448 2769 4770 1700 3070 4914 1878 3036 5263 2141 3122 5601 2469 3132 5524 2829 2695 5214 3099 2115 4466 2934 1532 3435 2382 1053 2218 1566 652 1228 898 330 824 593 231 531 379 152 339 223 116 243 159 84 165 117 48 136 76 60 117 73 44 94 54 40 534 345 189
60 14174 6827 7347 6 1 5 11 4 7 32 6 26 104 12 92 267 52 215 537 172 365 637 221 416 647 257 390 801 296 505 862 335 527 1246 488 758 1621 674 947 1765 846 919 1678 930 748 1397 895 502 1051 673 378 581 371 210 253 169 84 170 106 64 97 62 35 95 60 35 63 37 26 42 29 13 32 15 17 39 25 14 29 16 13 111 75 36
61 12201 5969 6232 10 1 9 14 3 11 40 3 37 90 23 67 239 54 185 512 155 357 818 288 530 844 300 544 786 302 484 880 307 573 1039 377 662 1228 549 679 1254 647 607 1200 724 476 1068 703 365 757 549 208 551 383 168 281 200 81 139 103 36 108 79 29 68 42 26 50 39 11 42 26 16 28 17 11 27 14 13 18 11 7 110 70 40
62 10630 5069 5561 13 2 11 25 5 20 35 8 27 82 19 63 183 34 149 433 145 288 708 212 496 986 317 669 932 324 608 797 280 517 933 377 556 903 381 522 945 490 455 937 583 354 852 558 294 651 474 177 409 307 102 256 191 65 167 122 45 111 80 31 58 42 16 49 29 20 19 14 5 19 10 9 17 10 7 20 9 11 90 46 44
63 10336 4839 5497 8 1 7 25 4 21 65 12 53 93 17 76 194 28 166 354 103 251 649 196 453 957 319 638 1195 416 779 1041 396 645 904 375 529 924 408 516 772 414 358 722 444 278 645 423 222 579 402 177 401 303 98 248 192 56 165 121 44 104 74 30 44 28 16 36 23 13 34 27 7 33 18 15 18 11 7 14 9 5 112 75 37
64 9949 4770 5179 14 3 11 35 2 33 84 16 68 154 25 129 180 32 148 310 89 221 496 163 333 783 255 528 1056 362 694 1334 560 774 1141 524 617 925 457 468 788 432 356 677 418 259 504 355 149 397 284 113 276 202 74 190 146 44 183 141 42 111 84 27 74 51 23 45 31 14 28 21 7 24 16 8 16 13 3 13 9 4 111 79 32
   
65岁及以上 137147 63649 73498 1172 428 744 2224 584 1640 4065 835 3230 6868 1370 5498 8745 2042 6703 11159 3240 7919 10939 3621 7318 10056 3776 6280 10128 4149 5979 10258 4575 5683 10863 5330 5533 10345 5610 4735 9073 5409 3664 7940 5187 2753 6071 4306 1765 4546 3415 1131 3168 2436 732 2239 1768 471 1579 1234 345 1204 927 277 924 726 198 682 533 149 486 353 133 404 293 111 268 198 70 276 209 67 1465 1095 370