6-7  全市按职业、活产子女数分的15-64岁妇女人数
单位:人
  15-64岁

妇女人数
          活产5个

及以上
   
职业大类 活产0个 活产1个 活产2个 活产3个 活产4个 平均活产
            子 女 数
                 
  409749 161895 188944 50965 6962 857 126 0.77
国家机关、党群组织、企业、事业单位负责人 7539 2265 4613 605 48 8 0.80
专业技术人员 105911 48927 54211 2602 155 12 4 0.57
办事人员和有关人员 60311 29219 29296 1651 133 9 3 0.55
商业、服务业人员 167793 65238 70804 27210 3979 482 80 0.83
农、林、牧、渔、水利业生产人员 25395 1256 10313 11671 1860 260 35 1.59
生产、运输设备操作人员及有关人员 42799 14989 19707 7226 787 86 4 0.86
不便分类的其他从业人员 1 1