6-10  全市按职业、存活子女数分的15-64岁妇女人数
单位:人
  15-64岁

妇女人数
          存活5个

及以上
   
职业大类 存活0个 存活1个 存活2个 存活3个 存活4个 平均存活
            子 女 数
                 
  409749 162457 188859 50718 6793 810 112 0.77
国家机关、党群组织、企业、事业单位负责人 7539 2277 4611 596 47 8 0.79
专业技术人员 105911 49048 54132 2564 153 12 2 0.56
办事人员和有关人员 60311 29273 29270 1627 130 9 2 0.55
商业、服务业人员 167793 65488 70704 27132 3930 465 74 0.83
农、林、牧、渔、水利业生产人员 25395 1301 10465 11600 1766 233 30 1.58
生产、运输设备操作人员及有关人员 42799 15069 19677 7199 767 83 4 0.86
不便分类的其他从业人员 1 1