8-1a  各地区分性别、健康状况的60岁及以上老年人口(城市)
单位:人
    60岁及以上人口     基本健康 不健康,但生活能自理 生活不能自理
合计 小计 小计 小计 小计
                               
  195284 91579 103705 80670 41018 39652 85138 38339 46799 21661 8930 12731 7815 3292 4523
市辖区 195196 91540 103656 80635 40999 39636 85112 38329 46783 21642 8923 12719 7807 3289 4518
  东城区 19300 8897 10403 6287 3249 3038 9270 4151 5119 2792 1118 1674 951 379 572
    原东城区 12127 5556 6571 3995 2041 1954 5937 2625 3312 1623 666 957 572 224 348
    原崇文区 7173 3341 3832 2292 1208 1084 3333 1526 1807 1169 452 717 379 155 224
  西城区 21066 9716 11350 7167 3699 3468 9637 4278 5359 3117 1271 1846 1145 468 677
    原西城区 11519 5290 6229 3982 2055 1927 5148 2276 2872 1746 705 1041 643 254 389
    原宣武区 9547 4426 5121 3185 1644 1541 4489 2002 2487 1371 566 805 502 214 288
  朝阳区 43842 20857 22985 18251 9367 8884 19557 8952 10605 4599 1888 2711 1435 650 785
  丰台区 26156 12240 13916 10869 5451 5418 11406 5200 6206 2769 1107 1662 1112 482 630
  石景山区 8083 3727 4356 2804 1424 1380 3701 1684 2017 1116 455 661 462 164 298
  海淀区 34896 16080 18816 15300 7553 7747 15299 6737 8562 3196 1334 1862 1101 456 645
  门头沟区 3391 1543 1848 1098 556 542 1600 693 907 522 217 305 171 77 94
  房山区 6778 3186 3592 3028 1537 1491 2693 1190 1503 772 346 426 285 113 172
  通州区 7005 3348 3657 3613 1854 1759 2733 1216 1517 434 192 242 225 86 139
  顺义区 3407 1625 1782 1795 922 873 1111 493 618 316 130 186 185 80 105
  昌平区 9883 4825 5058 4903 2563 2340 3931 1816 2115 744 319 425 305 127 178
  大兴区 7411 3616 3795 3883 1981 1902 2821 1322 1499 486 207 279 221 106 115
  怀柔区 1701 831 870 649 341 308 490 233 257 470 212 258 92 45 47
  平谷区 2277 1049 1228 988 502 486 863 364 499 309 127 182 117 56 61
88 39 49 35 19 16 26 10 16 19 7 12 8 3 5
  密云县 88 39 49 35 19 16 26 10 16 19 7 12 8 3 5
  延庆县