8-5a  各地区分性别、主要生活来源的60岁及以上老年人口(城市)
单位:人
    60岁及以上人口 劳动收入 离退休金养老金 失业保险金 最低生活保障金 财产性收入 家庭其他成员供养    
合计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计
                                                 
  195284 91579 103705 4522 3531 991 167400 82721 84679 2252 629 1623 612 270 342 19158 3975 15183 1340 453 887
市辖区 195196 91540 103656 4515 3524 991 167391 82716 84675 2245 625 1620 610 269 341 19095 3953 15142 1340 453 887
  东城区 19300 8897 10403 232 177 55 17859 8533 9326 196 62 134 6 2 4 951 108 843 56 15 41
    原东城区 12127 5556 6571 147 107 40 11223 5334 5889 147 51 96 6 2 4 587 57 530 17 5 12
    原崇文区 7173 3341 3832 85 70 15 6636 3199 3437 49 11 38 364 51 313 39 10 29
  西城区 21066 9716 11350 382 277 105 19281 9244 10037 186 43 143 5 1 4 1154 139 1015 58 12 46
    原西城区 11519 5290 6229 241 176 65 10504 5015 5489 108 25 83 4 1 3 631 68 563 31 5 26
    原宣武区 9547 4426 5121 141 101 40 8777 4229 4548 78 18 60 1 1 523 71 452 27 7 20
  朝阳区 43842 20857 22985 967 787 180 39454 19268 20186 194 47 147 104 45 59 2728 572 2156 395 138 257
  丰台区 26156 12240 13916 479 351 128 23036 11312 11724 135 32 103 23 11 12 2214 440 1774 269 94 175
  石景山区 8083 3727 4356 132 102 30 7041 3523 3518 133 11 122 11 2 9 747 87 660 19 2 17
  海淀区 34896 16080 18816 922 709 213 31878 15004 16874 84 17 67 28 11 17 1962 331 1631 22 8 14
  门头沟区 3391 1543 1848 59 45 14 2275 1302 973 246 49 197 6 4 2 762 135 627 43 8 35
  房山区 6778 3186 3592 290 241 49 4048 2287 1761 322 115 207 28 12 16 2033 511 1522 57 20 37
  通州区 7005 3348 3657 144 115 29 5162 2801 2361 84 29 55 99 37 62 1295 293 1002 221 73 148
  顺义区 3407 1625 1782 120 93 27 2057 1201 856 125 36 89 82 36 46 995 245 750 28 14 14
  昌平区 9883 4825 5058 296 229 67 8057 4184 3873 100 26 74 51 28 23 1300 329 971 79 29 50
  大兴区 7411 3616 3795 253 205 48 5541 2961 2580 74 26 48 155 71 84 1307 318 989 81 35 46
  怀柔区 1701 831 870 95 81 14 745 480 265 107 50 57 10 8 2 734 207 527 10 5 5
  平谷区 2277 1049 1228 144 112 32 957 616 341 259 82 177 2 1 1 913 238 675 2 2
88 39 49 7 7 9 5 4 7 4 3 2 1 1 63 22 41
  密云县 88 39 49 7 7 9 5 4 7 4 3 2 1 1 63 22 41
  延庆县