8-6a  各地区分性别、主要生活来源的65岁及以上老年人口(城市)
单位:人
    65岁及以上人口 劳动收入 离退休金养老金 失业保险金 最低生活保障金 财产性收入 家庭其他成员供养    
合计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计
                                                 
  137576 63891 73685 1306 1031 275 119172 59289 59883 1746 451 1295 326 142 184 14076 2682 11394 950 296 654
市辖区 137513 63867 73646 1304 1029 275 119167 59287 59880 1741 449 1292 326 142 184 14025 2664 11361 950 296 654
  东城区 14179 6373 7806 75 55 20 13080 6190 6890 153 41 112 5 2 3 820 76 744 46 9 37
    原东城区 8894 4000 4894 48 35 13 8194 3880 4314 115 35 80 5 2 3 519 45 474 13 3 10
    原崇文区 5285 2373 2912 27 20 7 4886 2310 2576 38 6 32 301 31 270 33 6 27
  西城区 15691 7084 8607 126 81 45 14399 6878 7521 150 27 123 4 1 3 961 87 874 51 10 41
    原西城区 8738 3930 4808 81 53 28 7998 3804 4194 92 17 75 3 1 2 535 50 485 29 5 24
    原宣武区 6953 3154 3799 45 28 17 6401 3074 3327 58 10 48 1 1 426 37 389 22 5 17
  朝阳区 30845 14685 16160 241 198 43 28085 13965 14120 146 29 117 53 24 29 2043 378 1665 277 91 186
  丰台区 18185 8358 9827 125 98 27 16108 7903 8205 113 22 91 13 6 7 1624 266 1358 202 63 139
  石景山区 5779 2594 3185 22 18 4 4982 2510 2472 123 7 116 10 2 8 626 56 570 16 1 15
  海淀区 25914 11947 13967 313 249 64 24009 11466 12543 72 11 61 13 4 9 1491 210 1281 16 7 9
  门头沟区 2404 1052 1352 19 14 5 1576 898 678 190 36 154 2 1 1 581 99 482 36 4 32
  房山区 4480 2111 2369 65 59 6 2802 1607 1195 215 77 138 12 5 7 1347 352 995 39 11 28
  通州区 4286 2047 2239 42 33 9 3133 1739 1394 67 23 44 55 22 33 861 184 677 128 46 82
  顺义区 2153 1039 1114 43 33 10 1245 756 489 91 27 64 50 23 27 702 189 513 22 11 11
  昌平区 6232 3039 3193 84 64 20 5088 2708 2380 82 23 59 24 15 9 898 209 689 56 20 36
  大兴区 4729 2303 2426 69 59 10 3633 1972 1661 48 18 30 80 34 46 845 199 646 54 21 33
  怀柔区 1144 560 584 36 30 6 469 314 155 79 37 42 4 3 1 550 174 376 6 2 4
  平谷区 1492 675 817 44 38 6 558 381 177 212 71 141 1 1 676 185 491 1 1
63 24 39 2 2 5 2 3 5 2 3 51 18 33
  密云县 63 24 39 2 2 5 2 3 5 2 3 51 18 33
  延庆县