9-2a  各地区按住房建成年代分的家庭户住房状况(城市)
单位:户、间、平方米
        1949年以前 1949-1959年 1960-1969年 1970-1979年 1980-1989年 1990-1999年 2000年以后
户数 间数 建筑面积 户数 间数 建筑面积 户数 间数 建筑面积 户数 间数 建筑面积 户数 间数 建筑面积 户数 间数 建筑面积 户数 间数 建筑面积 户数 间数 建筑面积
                                                 
  524457 1100985 35838196 7361 12940 212290 12861 22383 497130 10119 18815 418064 24858 51240 1174061 99676 214658 5635021 147676 310640 9832834 221906 470309 18068796
市辖区 523966 1099780 35817065 7360 12938 212270 12861 22383 497130 10110 18802 417834 24823 51132 1172254 99537 214275 5628298 147482 310159 9824192 221793 470091 18065087
  东城区 32908 64099 1797727 3546 6344 98187 2643 4367 81324 2060 3647 68611 3548 6923 154175 5966 12381 319083 4502 9471 314381 10643 20966 761966
    原东城区 19880 39265 988733 2873 5318 83550 1464 2490 47636 1092 1996 38708 2104 4128 90396 4116 8779 225435 2942 6270 193676 5289 10284 309332
    原崇文区 13028 24834 808994 673 1026 14637 1179 1877 33688 968 1651 29903 1444 2795 63779 1850 3602 93648 1560 3201 120705 5354 10682 452634
  西城区 41947 80530 2404731 3315 5462 81488 3706 6424 140141 1988 3306 63094 3885 7331 165102 8369 16713 452229 10142 20281 683369 10542 21013 819308
    原西城区 21702 43074 1226148 1611 2862 43036 2435 4462 100876 1129 1932 38025 1983 3813 87592 5088 10408 287696 5219 10749 355698 4237 8848 313225
    原宣武区 20245 37456 1178583 1704 2600 38452 1271 1962 39265 859 1374 25069 1902 3518 77510 3281 6305 164533 4923 9532 327671 6305 12165 506083
  朝阳区 127543 256932 8680381 93 189 7021 2388 3953 91905 1850 3496 87015 4666 9230 211196 26641 53946 1406465 37409 74053 2272455 54496 112065 4604324
  丰台区 75753 159449 4946624 864 1435 31388 1223 2218 50795 2733 5527 125893 16135 34627 880581 23999 48696 1456235 30799 66946 2401732
  石景山区 21335 42914 1368477 28 49 1306 331 518 11513 599 1164 28494 1295 2596 58543 4862 10223 265891 6562 12719 392286 7658 15645 610444
  海淀区 91119 191796 6162485 171 377 10277 2374 4604 117753 1610 3157 81499 4062 8268 199684 19748 43050 1176092 26750 56661 1790148 36404 75679 2787032
  门头沟区 8149 19300 565622 55 116 2255 165 310 5806 232 535 9764 827 1967 40536 2171 5571 140749 2423 5646 179541 2276 5155 186971
  房山区 17766 44374 1510966 13 44 1395 136 262 6300 148 332 8759 1345 3286 86514 4217 11275 325607 4949 12116 406736 6958 17059 675655
  通州区 22354 47139 1753659 57 140 3548 138 260 5698 153 348 6670 778 1966 40283 2821 6477 158441 6525 13675 478818 11882 24273 1060201
  顺义区 11835 30113 969266 13 52 1234 11 29 731 50 168 3089 238 779 15296 1128 3454 76753 4216 10285 338151 6179 15346 534012
  昌平区 33386 75274 2763788 49 125 4195 76 143 2968 89 165 3562 434 993 20232 2438 5200 127418 6956 15706 532599 23344 52942 2072814
  大兴区 26252 54228 1836425 9 15 394 19 60 1094 44 99 1864 501 1091 22249 2163 4809 115677 7427 16353 538036 16089 31801 1157111
  怀柔区 7324 17160 518210 9 19 717 5 9 297 25 74 1828 191 410 10216 1523 3240 86821 3025 7500 222753 2546 5908 195578
  平谷区 6295 16472 538704 2 6 253 5 9 212 39 93 2790 320 765 22335 1355 3309 96491 2597 6997 218684 1977 5293 197939
491 1205 21131 1 2 20 9 13 230 35 108 1807 139 383 6723 194 481 8642 113 218 3709
  密云县 491 1205 21131 1 2 20 9 13 230 35 108 1807 139 383 6723 194 481 8642 113 218 3709
  延庆县