9-4a  各地区按住房来源分的家庭户户数(城市)
单位:户
              自建住房     购买经济 购买原  
廉租住房 其他住房 商品房 二手房 适用房 公有住房
                   
  524457 8441 186559 29118 106141 18206 31955 112875 31162
市辖区 523966 8441 186223 28969 106141 18205 31955 112875 31157
  东城区 32908 497 12928 1448 3223 1074 3256 9097 1385
    原东城区 19880 261 8916 901 850 778 1430 6013 731
    原崇文区 13028 236 4012 547 2373 296 1826 3084 654
  西城区 41947 361 16196 1002 3687 1133 1942 14708 2918
    原西城区 21702 141 8575 708 1100 482 697 8585 1414
    原宣武区 20245 220 7621 294 2587 651 1245 6123 1504
  朝阳区 127543 2880 46073 4793 27700 3949 6464 28184 7500
  丰台区 75753 1507 29413 4227 12999 1823 5490 14480 5814
  石景山区 21335 117 6480 818 3299 886 910 7556 1269
  海淀区 91119 1320 36106 3606 13693 2036 4974 26369 3015
  门头沟区 8149 108 2280 1849 1376 322 1758 456
  房山区 17766 3705 3358 4402 810 883 3734 874
  通州区 22354 283 4864 964 8906 1128 76 2086 4047
  顺义区 11835 3762 962 4820 795 762 734
  昌平区 33386 659 11130 1702 7651 1801 7455 1819 1169
  大兴区 26252 709 9576 1260 9041 1515 505 1836 1810
  怀柔区 7324 2702 1234 2567 303 402 116
  平谷区 6295 1008 1746 2777 630 84 50
491 336 149 1 5
  密云县 491 336 149 1 5
  延庆县