9-5a  各地区按月租房费用分的家庭户户数(城市)
单位:户
      100元 100- 200- 500- 1000- 1500- 2000- 3000元
以下 200元 500元 1000元 1500元 2000元 3000元  
                   
  195000 25564 29704 69982 24271 11996 11613 15105 6765
市辖区 194664 25524 29479 69918 24266 11996 11612 15104 6765
  东城区 13425 8730 1414 885 953 287 237 509 410
    原东城区 9177 6343 907 470 713 204 121 239 180
    原崇文区 4248 2387 507 415 240 83 116 270 230
  西城区 16557 6736 1701 1464 2285 943 863 1642 923
    原西城区 8716 3499 869 687 1222 567 365 863 644
    原宣武区 7841 3237 832 777 1063 376 498 779 279
  朝阳区 48953 2249 6310 23378 4724 2269 2827 4701 2495
  丰台区 30920 2222 5398 11465 4327 2028 2238 2633 609
  石景山区 6597 584 850 2809 653 479 656 455 111
  海淀区 37426 2578 4505 14564 7109 1730 1845 3380 1715
  门头沟区 2388 794 562 655 110 147 90 23 7
  房山区 3705 611 1048 916 481 437 168 31 13
  通州区 5147 230 920 1463 510 1095 687 204 38
  顺义区 3762 78 1691 790 209 558 251 119 66
  昌平区 11789 322 1715 6196 1302 771 565 758 160
  大兴区 10285 121 1559 4445 1212 1020 1130 613 185
  怀柔区 2702 184 1273 781 196 187 38 23 20
  平谷区 1008 85 533 107 195 45 17 13 13
336 40 225 64 5 1 1
  密云县 336 40 225 64 5 1 1
  延庆县