9-6a  各地区按住房来源分的同时拥有厨房和厕所的家庭户户数(城市)
单位:户
              自建住房     购买经济 购买原  
廉租住房 其他住房 商品房 二手房 适用房 公有住房
                   
  376265 3682 66503 16889 105718 17525 31914 111314 22720
市辖区 376134 3682 66475 16788 105718 17524 31914 111314 22719
  东城区 19913 221 3176 102 3134 616 3242 8906 516
    原东城区 10900 118 1958 80 791 329 1418 5893 313
    原崇文区 9013 103 1218 22 2343 287 1824 3013 203
  西城区 28752 120 5798 177 3593 1061 1941 14479 1583
    原西城区 14984 57 3267 172 1096 466 696 8476 754
    原宣武区 13768 63 2531 5 2497 595 1245 6003 829
  朝阳区 90625 1204 15146 2580 27662 3934 6460 27867 5772
  丰台区 54486 797 12191 2091 12959 1794 5487 14366 4801
  石景山区 16321 77 2532 336 3296 879 910 7415 876
  海淀区 65137 707 13272 2195 13630 2020 4967 26127 2219
  门头沟区 4825 14 492 735 1368 288 1570 358
  房山区 14755 1481 2766 4394 802 882 3720 710
  通州区 18805 129 2353 364 8888 1117 76 2057 3821
  顺义区 9001 1271 781 4813 791 758 587
  昌平区 25553 258 4527 1196 7633 1795 7446 1803 895
  大兴区 17604 155 3303 827 9015 1504 503 1773 524
  怀柔区 4738 521 931 2558 299 392 37
  平谷区 5619 412 1707 2775 624 81 20
131 28 101 1 1
  密云县 131 28 101 1 1
  延庆县