2-15   全社会固定资产投资额    
单位:亿元        
    全社会固定资产投资    #国有投资
2006 2007 增长速度(%) 2006 2007 增长速度(%)
    3371.5 3966.6 17.6 1207.2 1343.0 11.2    
东 城 区 155.0 214.9 38.6 45.7 68.9 50.7  
西 城 区 275.5 266.8 -3.2 146.3 148.4 1.4  
崇 文 区 114.9 84.8 -26.2 35.5 10.1 -71.5  
宣 武 区 87.5 89.4 2.2 37.6 19.0 -49.4  
朝 阳 区 930.2 1180.4 26.9 314.9 338.4 7.5  
丰 台 区 270.5 346.0 27.9 83.0 151.4 82.4  
石景山区 71.6 76.5 6.8 30.4 33.5 9.9  
海 淀 区 405.6 396.8 -2.2 121.3 132.7 9.4  
门头沟区 22.7 52.4 131.1 14.5 43.2 198.4  
房 山 区 159.7 180.2 12.8 71.4 87.9 23.1  
通 州 区 143.6 156.2 8.8 58.6 67.8 15.7  
顺 义 区 174.3 296.4 70.1 54.1 37.4 -30.8  
昌 平 区 169.2 190.3 12.4 21.9 39.9 81.7  
大 兴 区 88.1 122.7 39.3 41.0 32.1 -21.7  
怀 柔 区 62.9 80.3 27.7 25.9 32.2 24.2  
平 谷 区 41.6 41.5 -0.1 26.1 27.1 3.8  
密 云 县 59.6 65.8 10.5 35.2 37.0 5.2  
延 庆 县 25.3 32.0 26.1 8.7 14.3 64.2  
北京经济技术开发区 113.7 93.2 -18.1 35.2 21.6 -38.8  
注:1.本资料为按项目所在建设地址划分(下表同)        
        2.城镇固定资产投资中包括房地产开发投资。