2-15-1            
单位:亿元  
    #集体投资 #私营个体经济投资
2006 2007 增长速度(%) 2006 2007 增长速度(%)
    69.3 80.4 16.0 174.9 209.0 19.5
东 城 区   2.2 7.1 223.6
西 城 区   6.4 6.9 8.2
崇 文 区   4.6 6.1 33.7
宣 武 区   3.9 2.9 -24.3
朝 阳 区 4.1 10.5 155.1 15.8 46.1 192.1
丰 台 区 3.3 3.1 -5.1 17.9 26.0 45.3
石景山区 0.1 0.9 854.2 0.9  
海 淀 区 3.9 2.3 -39.8 36.4 26.0 -28.6
门头沟区 1.9 1.7 -11.4 0.2 0.9 284.3
房 山 区 28.0 30.8 10.0 18.0 15.0 -16.7
通 州 区 5.4 6.5 20.9 11.3 4.4 -61.0
顺 义 区 6.8 6.2 -9.7 9.4 9.4 0.2
昌 平 区 7.6 7.8 2.8 24.4 17.6 -28.0
大 兴 区 1.1 0.6 -43.6 9.7 13.5 38.4
怀 柔 区 3.0 6.1 101.7 3.7 7.5 102.5
平 谷 区 2.4 2.1 -11.0 1.8 1.6 -10.8
密 云 县 0.4 0.3 -13.1 8.3 9.3 11.8
延 庆 县 1.3 1.3 -1.5 0.2 3.3 1528.0
北京经济技术开发区   0.1     5.5