7-4   中国内地沿海三大开放区主要城市指标对比                                                              
—— 投资、消费
 
单位:亿元  
    全社会固定资产投资额 #房地产投资额  
2006 2007 增长速度% 2006 2007 增长速度%  
    109998.2 137323.9 24.8 19422.9 25288.8 30.2  
京津冀北经济区  
    3371.5 3966.6 17.7 1719.9 1995.8 16.0  
    1849.8 2388.6 29.1 402.3 505.3 25.6  
    765.5 1036.8 35.4 48.4 61.8 27.8  
    460.1 685.9 49.1 66.4 123.2 85.5  
秦皇岛 211.9 252.4 19.1 47.7 58.4 22.4  
    230.5 300.3 30.3 20.9 32.4 55.0  
张家口 223.8 290.1 29.6 35.1 50.7 44.5  
    578.5 650.7 12.5 43.6 71.2 63.3  
    458.2 618.7 35.0 22.1 26.8 21.5  
长江三角州经济区  
    3925.1 4458.6 13.6 1275.6 1307.5 2.5  
    1613.6 1868.0 15.8 351.2 446.0 27.0  
    1475.0 1674.2 13.5 276.8 378.1 36.6  
    951.6 1203.9 26.5 171.0 225.1 31.6  
    2107.0 2366.4 12.3 470.8 602.0 27.9  
    1048.9 1265.8 20.7 107.9 137.4 27.3  
    533.3 717.9 34.6 83.4 106.5 27.6  
    478.5 588.0 22.9 67.4 84.4 25.1  
    532.6 704.0 32.2 63.4 92.1 45.2  
    1460.7 1684.1 15.3 442.7 518.8 17.2  
    1502.8 1597.5 6.3 313.6 332.9 6.2  
    800.2 900.0 12.5 118.1 147.7 25.1  
    479.8 458.3 -4.5 72.8 94.9 30.4  
    765.8 843.4 10.1 128.6 178.6 38.9  
    219.0 279.6 27.7 33.1 39.2 18.2  
    623.7 727.6 16.7 101.5 95.7 -5.7  
珠江三角州经济区  
广    1687.1 1858.6 10.2 556.8 703.8 26.4  
    1287.4 1345.0 4.5 462.1 461.0 -0.2  
    256.3 339.3 32.4 65.6 132.7 102.3  
    895.3 1052.2 17.5 182.1 314.6 72.8  
    308.8 486.9 57.7 69.0 137.8 99.6  
    698.7 841.2 20.4 164.2 209.4 27.5  
    346.5 399.2 15.2 109.6 176.5 61.0  
    267.7 316.6 18.3 29.0 54.5 88.3  
    216.9 270.6 24.7 25.5 47.2 85.4