7-4-1                                                                
 
单位:亿元  
    社会消费品零售额  
2006 2007 增长速度%  
    76410.0 89210.0 16.8  
京津冀北经济区  
    3275.2 3800.2 16.0  
    1356.8 1603.7 18.2  
    544.3 648.8 19.2  
    206.0 244.0 18.5  
秦皇岛 167.8 198.1 18.1  
    132.9 152.8 15.0  
张家口 165.2 190.2 15.1  
    441.1 509.3 15.5  
    288.4 339.0 17.5  
长江三角州经济区  
    3360.4 3847.8 14.5  
    1166.9 1380.5 18.3  
    959.5 1134.8 18.3  
    515.8 610.9 18.4  
    1055.4 1250.1 18.4  
    622.0 736.5 18.4  
    355.8 418.9 17.7  
    280.1 331.4 18.3  
    271.3 321.1 18.3  
    1112.4 1296.3 16.5  
    882.5 1035.5 17.3  
    429.7 501.2 16.6  
    273.8 319.3 16.6  
    440.6 515.4 17.0  
    114.0 132.4 16.1  
    511.6 596.2 16.5  
珠江三角州经济区  
广    2182.8 2595.0 18.9  
    1671.3 1915.0 14.6  
    255.5 301.5 18.0  
    776.2 946.8 22.0  
    297.2 353.9 19.1  
    584.5 695.9 19.0  
    331.1 395.7 19.5  
    352.3 409.5 16.2  
    167.9 196.8 17.2