8-8-1
单位:万人            
    第二产业 第三产业
2007 2008 增长速度(%) 2007 2008 增长速度(%)
    20629 21109 2.3 24917 25717 3.2
京津冀北经济区      
    228.1 207.4 -9.1 653.7 710.5 8.7
    261.4 271.9 4.0 275.6 299.1 8.5
    153.7 158.4 3.1 118.8 125.6 5.7
    74.4 78.2 5.1 61.2 62.9 2.8
秦皇岛      
         
张家口      
         
         
长江三角洲经济区      
    342.8 424.2 23.8 512.6 579.7 13.1
    153.3 153.2 -0.01 169.4 181.3 7.0
    183.3 199.5 8.8 113.7 124.9 9.8
    151.0 163.1 8.0 90.2 98.0 8.6
    307.2 303.9 -1.1 142.5 181.6 27.4
    203.6 201.0 -1.3 156.2 163.5 4.6
    128.5 136.5 6.2 85.8 94.2 9.8
    81.0 84.4 4.1 45.6 49.1 7.7
    109.5 117.4 7.3 89.8 96.9 7.9
    245.3 263.5 7.4 203.8 225.4 10.6
    228.8 232.6 1.7 141.5 142.8 0.9
    180.6 177.4 -1.8 68.7 80.2 16.7
    81.4 87.0 6.9 66.4 76.7 15.5
    161.6 170.1 5.3 86.6 92.6 6.9
    21.0 26.5 26.1 25.1 25.6 2.0
    152.8 157.3 2.9 131.7 134.5 2.1
珠江三角洲经济区      
广    263.8 287.4 8.9 317.8 347.3 9.3
    354.7 362.4 2.2 300.2 307.3 2.3
    42.9 43.6 1.4 49.3 50.6 2.6
    203.0 196.9 -3.0 128.1 136.7 6.7
    106.1 105.0 -1.0 60.8 67.9 11.7
    283.2 282.9 -0.1 141.0 147.5 4.6
    138.1 137.7 -0.3 47.3 51.9 9.8
    89.1 93.1 4.4 58.4 60.2 3.2
    55.6 60.0 8.0 56.9 62.6 10.1