9-3 中国内地沿海三大都市圈主要城市指标对比 | ||||||
—— 财政、金融 | ||||||
单位:亿元 | ||||||
城 市 | 地方财政一般预算收入 | 地方财政一般预算支出 | ||||
2008 | 2009 | 增长速度(%) | 2008 | 2009 | 增长速度(%) | |
全 国 | 28649.8 | 32602.6 | 13.8 | 49248.5 | 61044.1 | 24.0 |
京津冀经济区 | ||||||
北 京 | 1837.3 | 2026.8 | 10.3 | 1959.3 | 2319.4 | 18.4 |
天 津 | 675.6 | 822.0 | 21.6 | 867.7 | 1124.3 | 21.3 |
石家庄 | 110.0 | 126.0 | 14.5 | 193.8 | 240.9 | 24.3 |
唐 山 | 149.3 | 169.7 | 13.7 | 257.0 | 285.8 | 11.2 |
廊 坊 | 57.9 | 69.3 | 19.5 | 106.5 | 132.1 | 24.0 |
秦皇岛 | 48.7 | 56.3 | 15.7 | 94.2 | 103.7 | 10.1 |
承 德 | 37.8 | 45.2 | 19.5 | 106.8 | 129.7 | 21.4 |
张家口 | 41.6 | 47.0 | 12.9 | 111.1 | 155.2 | 39.7 |
保 定 | 66.6 | 73.3 | 10.0 | 166.3 | 200.4 | 20.5 |
沧 州 | 56.7 | 64.7 | 14.1 | 125.0 | 157.5 | 26.0 |
长江三角洲经济区 | ||||||
上 海 | 2382.3 | 2540.3 | 6.6 | 2617.7 | 2989.7 | 14.2 |
江苏省 | 2731.4 | 3228.8 | 18.2 | 3247.5 | 4017.4 | 23.7 |
南 京 | 386.6 | 434.5 | 12.4 | 404.7 | 461.3 | 14.0 |
无 锡 | 365.4 | 415.9 | 13.8 | 339.0 | 405.6 | 19.7 |
常 州 | 185.2 | 215.9 | 16.6 | 186.7 | 218.8 | 17.2 |
苏 州 | 668.9 | 745.2 | 11.4 | 622.4 | 686.8 | 10.3 |
南 通 | 159.6 | 199.0 | 24.7 | 196.2 | 237.5 | 21.0 |
扬 州 | 104.8 | 128.1 | 22.2 | 126.5 | 159.0 | 25.7 |
镇 江 | 85.7 | 101.6 | 18.6 | 96.6 | 121.3 | 25.6 |
泰 州 | 101.1 | 138.6 | 37.1 | 125.4 | 172.9 | 37.9 |
浙江省 | 1933.4 | 2142.5 | 10.8 | 2208.6 | 2653.4 | 20.1 |
杭 州 | 455.4 | 520.8 | 14.4 | 419.7 | 490.4 | 16.9 |
宁 波 | 390.4 | 432.8 | 10.9 | 439.4 | 506.1 | 15.2 |
嘉 兴 | 126.9 | 141.7 | 11.7 | 135.9 | 161.1 | 18.5 |
湖 州 | 71.6 | 80.0 | 11.7 | 86.4 | 108.5 | 25.6 |
绍 兴 | 143.6 | 160.4 | 11.7 | 144.1 | 169.5 | 17.7 |
舟 山 | 43.2 | 48.8 | 13.0 | 76.8 | 82.7 | 7.8 |
台 州 | 126.0 | 136.0 | 7.9 | 153.8 | 176.0 | 14.4 |
珠江三角洲经济区 | ||||||
广 州 | 621.8 | 702.7 | 13.0 | 713.4 | 789.9 | 10.7 |
深 圳 | 800.4 | 880.8 | 10.1 | 889.9 | 1000.8 | 12.5 |
珠 海 | 92.3 | 101.4 | 9.8 | 105.7 | 121.3 | 14.8 |
佛 山 | 228.0 | 254.7 | 11.7 | 244.5 | 267.0 | 9.2 |
惠 州 | 78.1 | 101.6 | 30.1 | 106.3 | 134.8 | 26.8 |
东 莞 | 209.2 | 231.2 | 10.5 | 218.3 | 232.6 | 6.6 |
中 山 | 100.1 | 110.4 | 10.3 | 101.2 | 117.9 | 16.5 |
江 门 | 74.7 | 83.6 | 12.0 | 92.6 | 111.1 | 20.0 |
肇 庆 | 43.6 | 55.9 | 28.4 | 79.0 | 106.9 | 35.4 |
注:上海市地方财政一般预算收支为地方财政收支口径,包括机场建设费、文教部门基金等。 |