10-9 续表1 | ||||||
单位:元 | ||||||
城 市 | 城镇居民人均可支配收入 | 农村居民人均纯收入 | ||||
2011 | 2010 | 增长速度(%) | 2011 | 2010 | 增长速度(%) | |
全 国 | 21810 | 19109 | 14.1 | 6977 | 5919 | 17.9 |
京津冀经济区 | ||||||
北 京 | 32903 | 29073 | 13.2 | 14736 | 13262 | 13.6 |
天 津 | 26921 | 24293 | 10.8 | 11891 | 11801 | 15.5 |
河北省 | 18292 | 16263 | 12.5 | 7120 | 5958 | 19.5 |
石家庄 | 20534 | 18290 | 12.3 | 7822 | 6577 | 18.9 |
唐 山 | 21785 | 19556 | 11.4 | 9460 | 8310 | 13.8 |
廊 坊 | 21991 | 19576 | 12.3 | 9102 | 7589 | 19.9 |
秦皇岛 | 19552 | 17203 | 13.7 | 7365 | 6214 | 18.5 |
承 德 | 16638 | 14668 | 13.4 | 4935 | 4382 | 12.6 |
张家口 | 16401 | 14649 | 12.0 | 4854 | 4119 | 17.8 |
保 定 | 16912 | 15048 | 12.4 | 6656 | 5446 | 22.2 |
沧 州 | 18375 | 16116 | 14.0 | 6540 | 5528 | 18.3 |
长江三角洲经济区 | ||||||
上 海 | 36230 | 31838 | 13.8 | 15644 | 13746 | 13.8 |
江苏省 | 26341 | 22944 | 14.8 | 10805 | 9118 | 18.5 |
南 京 | 31100 | 27383 | 13.6 | 13108 | 11128 | 17.8 |
无 锡 | 31638 | 27750 | 14.0 | 16438 | 14002 | 17.4 |
常 州 | 29559 | 25875 | 14.2 | 14838 | 12637 | 17.4 |
苏 州 | 34617 | 30366 | 14.0 | 17226 | 14657 | 17.5 |
南 通 | 25094 | 21825 | 15.0 | 11730 | 9914 | 18.3 |
扬 州 | 22835 | 19537 | 16.9 | 11217 | 9462 | 18.5 |
镇 江 | 26637 | 23224 | 14.7 | 12825 | 10874 | 17.9 |
泰 州 | 23597 | 20255 | 16.5 | 11046 | 9324 | 18.5 |
浙江省 | 30971 | 27359 | 13.2 | 13071 | 11303 | 15.6 |
杭 州 | 32434 | 29139 | 11.3 | 15245 | 13186 | 15.6 |
宁 波 | 34321 | 29977 | 14.5 | 16518 | 14261 | 15.8 |
嘉 兴 | 31520 | 27487 | 14.7 | 16707 | 14365 | 16.3 |
湖 州 | 29367 | 25729 | 14.1 | 15381 | 13288 | 15.8 |
绍 兴 | 33273 | 30164 | 10.3 | 15861 | 13651 | 16.2 |
舟 山 | 30496 | 26242 | 16.2 | 16608 | 14265 | 16.4 |
台 州 | 30490 | 27212 | 12.0 | 13108 | 11307 | 15.9 |
珠江三角洲经济区 | ||||||
广东省 | 26897 | 23898 | 12.6 | 9372 | 7890 | 18.8 |
广 州 | 34438 | 30658 | 12.3 | 14818 | 12676 | 16.9 |
深 圳 | 36505 | 32381 | 12.7 | |||
珠 海 | 28731 | 25382 | 13.2 | 11858 | 10187 | 16.4 |
佛 山 | 30718 | 27245 | 12.7 | 13862 | 12202 | 13.6 |
惠 州 | 26609 | 23565 | 12.9 | 10938 | 9077 | 20.5 |
东 莞 | 39513 | 35690 | 10.7 | 22842 | 20486 | 11.5 |
中 山 | 27700 | 25357 | 9.2 | 17182 | 14928 | 15.1 |
江 门 | 23924 | 21153 | 13.1 | 9996 | 8589 | 16.4 |
肇 庆 | 19040 | 16832 | 13.1 | 9014 | 7524 | 19.8 |
注:1.杭州城镇居民人均可支配收入为市区人均可支配收入。 | ||||||
2.2011年农村居民人均纯收入及其分组数据按国家统计局方案进行了口径调整,北京、天津2011年增长速度为同口径增速。 | ||||||
3.表内增长速度均为名义增速。 |