2-21    普通中学在校学生数(2000-2011)
单位:万人
        2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
        69.14 72.01 73.07 70.44 66.13 59.99 54.77 57.68 54.43 52.24 50.83 49.73
首都功能核心区 15.31 15.31 15.35 14.57 13.84 12.89 11.96 11.76 10.80 10.30 9.92 9.72
    7.27 7.09 7.19 6.74 6.35 5.97 5.59 5.50 4.99 4.75 4.56 4.39
        原东城区 4.65 4.61 4.70 4.48 4.29 4.02 3.77 3.63 3.31 3.15
        原崇文区 2.63 2.47 2.49 2.26 2.06 1.95 1.82 1.87 1.68 1.60
    西 8.03 8.22 8.16 7.83 7.48 6.92 6.37 6.26 5.81 5.54 5.36 5.33
        原西城区 4.98 5.17 5.16 5.00 4.81 4.49 4.18 4.15 3.91 3.79
        原宣武区 3.05 3.06 3.00 2.83 2.67 2.43 2.19 2.11 1.90 1.76
城市功能拓展区 20.90 21.72 21.59 20.85 20.07 19.06 18.02 20.62 19.91 19.64 19.50 19.63
    6.39 6.55 6.47 6.06 5.66 5.29 4.86 5.66 5.26 5.05 5.00 5.19
    3.92 4.02 3.90 3.63 3.36 3.11 2.77 3.36 3.26 3.18 3.09 2.95
    石景山区 1.71 1.74 1.66 1.56 1.48 1.42 1.35 1.52 1.48 1.47 1.46 1.44
    8.88 9.41 9.57 9.59 9.56 9.24 9.03 10.08 9.91 9.93 9.95 10.06
城市发展新区 21.23 22.92 23.83 23.01 20.92 18.04 15.91 16.60 15.56 14.71 14.29 13.72
    5.53 6.14 6.35 5.97 5.27 4.52 3.94 3.75 3.44 3.26 3.14 2.96
    3.90 4.31 4.77 4.90 4.61 4.06 3.58 3.74 3.50 3.20 3.06 2.94
    5.02 5.45 5.71 5.51 4.90 4.05 3.46 3.57 3.34 3.13 3.04 2.94
    2.66 2.68 2.62 2.40 2.18 1.98 1.87 2.30 2.24 2.18 2.19 2.20
    4.13 4.34 4.37 4.24 3.95 3.42 3.06 3.24 3.05 2.93 2.87 2.67
生态涵养发展区 11.69 12.07 12.30 12.01 11.31 9.99 8.89 8.70 8.16 7.59 7.12 6.66
    门头沟区 1.43 1.38 1.29 1.14 1.09 1.01 0.94 0.99 0.94 0.88 0.82 0.76
    怀 1.88 1.87 1.90 1.83 1.77 1.63 1.53 1.59 1.52 1.47 1.38 1.30
    3.67 3.86 3.89 3.82 3.58 3.14 2.63 2.34 2.09 1.85 1.70 1.53
    2.67 2.82 2.92 2.93 2.76 2.40 2.16 2.22 2.20 2.07 1.95 1.84
    2.04 2.14 2.29 2.29 2.12 1.81 1.63 1.56 1.41 1.33 1.27 1.23
注:普通中学范围为普通高中和普通初中学生数。
资料来源:北京市教育委员会。