2-9    社会消费品零售额(2000-2011)
单位:亿元
        2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
        1658.70 1831.40 2005.20 2296.90 2626.60 2911.66 3295.33 3835.26 4645.52 5309.89 6229.30 6900.32
首都功能核心区 391.73 410.44 432.30 477.12 524.83 583.47 642.11 756.98 924.59 1007.16 1197.87 1380.18
    176.53 190.36 202.39 233.69 264.91 293.88 325.35 394.55 473.29 532.48 645.01 691.28
        原东城区 123.95 134.62 142.91 167.40 188.36 205.31 227.27 278.76 332.87 374.08
        原崇文区 52.58 55.74 59.48 66.28 76.55 88.58 98.08 115.79 140.42 158.40
    西 215.20 220.08 229.91 243.44 259.92 289.59 316.76 362.43 451.31 474.68 552.86 688.90
        原西城区 144.43 147.32 153.38 166.38 182.10 207.09 225.47 257.06 317.63 329.39
        原宣武区 70.76 72.76 76.53 77.06 77.82 82.50 91.29 105.38 133.68 145.28
城市功能拓展区 1000.61 1123.39 1243.29 1433.55 1662.92 1821.96 2074.58 2372.84 2862.35 3315.68 3861.34 3935.59
    404.88 475.34 508.93 582.66 722.67 795.81 931.83 1074.98 1290.23 1478.33 1737.50 1651.91
    164.40 183.70 236.80 295.51 305.17 317.32 353.40 398.95 517.14 635.04 722.02 738.53
    石景山区 41.99 53.60 66.87 99.54 120.23 132.38 140.56 140.98 152.32 175.92 217.58 162.05
    389.34 410.75 430.68 455.84 514.85 576.46 648.79 757.93 902.66 1026.38 1184.25 1383.09
城市发展新区 195.02 217.74 240.90 283.71 321.42 377.29 439.31 551.96 680.43 786.88 940.03 1241.06
    34.46 37.11 41.30 48.86 56.31 63.31 69.82 76.29 90.82 99.05 119.79 156.73
    44.84 47.11 52.72 61.54 69.74 82.33 95.41 122.35 147.16 161.85 187.69 207.95
    35.04 39.77 45.37 50.38 57.25 68.19 84.88 108.55 133.51 155.20 180.50 217.29
    27.34 33.09 35.08 41.78 48.39 56.17 66.64 86.06 114.95 144.95 168.35 249.98
    36.88 39.76 39.88 51.45 56.49 64.64 75.74 85.18 100.70 115.25 133.70 173.26
    北京经济技术开发区 16.45 20.90 26.54 29.70 33.24 42.66 46.81 73.54 93.30 110.57 150.01 235.85
生态涵养发展区 71.35 79.82 88.71 102.51 117.44 128.94 139.33 153.48 178.14 200.17 230.06 343.49
    门头沟区 7.75 8.36 9.04 10.29 11.48 12.84 14.78 16.14 19.49 21.66 25.36 37.99
    怀 18.90 20.35 22.68 26.53 30.06 32.89 32.62 35.18 42.78 48.65 56.16 79.19
    12.24 13.31 14.26 16.29 18.30 20.29 22.71 24.36 27.81 31.97 38.21 58.12
    15.82 17.92 21.09 26.04 32.27 35.94 39.80 45.41 51.15 56.98 64.29 94.12
    16.64 19.89 21.64 23.35 25.33 26.97 29.42 32.38 36.91 40.91 46.04 74.07
注:2005—2007年社会消费品零售额数据根据第二次经济普查进行了修订,2008年数据为第二次经济普查数据。
        2005—2010年数据是按法人在地原则核算,2011年数据是按产业在地原则核算。